Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Dynamos
Streaki - Dynamos
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Dynamos — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (10/10, 100%)
- Dynamos — jest niepokonany u siebie (9/10, 90%)
- Dynamos — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Dynamos — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Dynamos — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Dynamos — powyżej 1.5 gola w meczu (14/20, 70%)
Streaki - Hunters
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Hunters — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (7/7, 100%)
- Hunters — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (6/7, 86%)
- Hunters — przegrywa na wyjeździe (5/7, 71%)
- Hunters — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (5/7, 71%)
Serie - Dynamos
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Dynamos — jest niepokonany w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Dynamos — powyżej 1.5 gola w meczu w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Dynamos — powyżej 2.5 gola w meczu w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Dynamos — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Dynamos — jest niepokonany w 2. połowie w 26 meczach z rzędu
Serie - Hunters
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Hunters — obie drużyny strzelają (BTTS) w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Hunters — powyżej 1.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Hunters — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 7 meczach z rzędu
- 🔥 Hunters — jest niepokonany w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Dynamos jest o 169% lepsza niż Hunters pod względem odsetku wygranych meczów.
| Dynamos | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 30% | 35% |
Śr. goli/mecz | 1.90 | 2.30 | 2.10 |
Strzelone | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
Stracone | 0.70 | 1.00 | 0.85 |
BTTS % | 50% | 70% | 60% |
Czyste konto % | 50% | 30% | 40% |
Nie strzelił % | 20% | 10% | 15% |
| Hunters | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 22% | 0% | 13% |
Śr. goli/mecz | 1.56 | 2.71 | 2.06 |
Strzelone | 0.89 | 0.57 | 0.75 |
Stracone | 0.67 | 2.14 | 1.31 |
BTTS % | 56% | 57% | 56% |
Czyste konto % | 33% | 14% | 25% |
Nie strzelił % | 33% | 43% | 38% |
Ostatnie 10 meczów
- 07.06.2026Dvs Manica Diamonds2-2
- 30.05.2026Wvs Ngezi Platinum2-1
- 17.05.2026Wvs Triangle United3-0
- 14.05.2026Dvs Herentals2-2
- 10.05.2026Lvs CAPS United1-2
- 03.05.2026Lvs Chicken Inn1-2
- 26.04.2026Dvs Kariba0-0
- 22.04.2026Dvs Scotland Mabvuku0-0
- 12.04.2026Dvs Platinum1-1
- 05.04.2026Wvs Simba Bhora1-0
- 05.06.2026Wvs Bulawayo Chiefs3-1
- 31.05.2026Lvs Highlanders1-2
- 24.05.2026Dvs TelOne1-1
- 16.05.2026Lvs Agama0-1
- 13.05.2026Dvs Manica Diamonds1-1
- 09.05.2026Dvs Ngezi Platinum1-1
- 02.05.2026Lvs Hardrock1-6
- 25.04.2026Wvs Triangle United1-0
- 18.04.2026Lvs Herentals1-2
- 11.04.2026Dvs CAPS United1-1
Progi bramkowe
| Dynamos | Hunters | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 86% (6/7) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 71% (5/7) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 57% (4/7) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 14% (1/7) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 43% (3/7) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 69% (11/16) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 69% (11/16) |
2. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | 44% (7/16) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 56% (9/16) |
| Dynamos | Hunters | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 86% (6/7) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 43% (3/7) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 14% (1/7) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 14% (1/7) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 57% (4/7) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 69% (11/16) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 69% (11/16) |
2. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | 44% (7/16) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 56% (9/16) |
| Dynamos | Hunters | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 50% (5/10) | 57% (4/7) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 43% (3/7) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 14% (1/7) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/7) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 86% (6/7) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 69% (11/16) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 69% (11/16) |
2. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | 44% (7/16) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 56% (9/16) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Dynamos | Hunters | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 17% (6/36) | 15% (3/20) | 19% (3/16) |
Under 1.5 | 33% (12/36) | 30% (6/20) | 38% (6/16) |
Under 2.5 | 64% (23/36) | 60% (12/20) | 69% (11/16) |
Under 3.5 | 86% (31/36) | 85% (17/20) | 88% (14/16) |
Under 4.5 | 97% (35/36) | 100% (20/20) | 94% (15/16) |
Under 5.5 | 97% (35/36) | 100% (20/20) | 94% (15/16) |

