Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
10 spotkań — z perspektywy Kooteepee
Streaki - Kooteepee
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Kooteepee — nie wygrywa 1. połowę u siebie (9/10, 90%)
- Kooteepee — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Kooteepee — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Kooteepee — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Kooteepee — przegrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
- Kooteepee — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
Streaki - EIF
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- EIF — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (9/10, 90%)
- EIF — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- EIF — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- EIF — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- EIF — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- EIF — przegrywa na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Kooteepee
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Kooteepee — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
Serie - EIF
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 EIF — poniżej 1.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 EIF — poniżej 2.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 EIF — nie wygrywa 1. połowę w 3 meczach z rzędu
- 🔥 EIF — jest niepokonany w 2. połowie w 6 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Kooteepee jest o 13% lepsza niż EIF pod względem odsetku wygranych meczów.
| Kooteepee | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 60% | 45% |
Śr. goli/mecz | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
Strzelone | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
Stracone | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
BTTS % | 60% | 40% | 50% |
Czyste konto % | 20% | 50% | 35% |
Nie strzelił % | 20% | 20% | 20% |
| EIF | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 70% | 10% | 40% |
Śr. goli/mecz | 3.30 | 3.70 | 3.50 |
Strzelone | 2.10 | 1.20 | 1.65 |
Stracone | 1.20 | 2.50 | 1.85 |
BTTS % | 60% | 60% | 60% |
Czyste konto % | 30% | 10% | 20% |
Nie strzelił % | 10% | 40% | 25% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| Kooteepee | EIF | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 50% (5/10) | 80% (8/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 60% (6/10) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | 45% (9/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 80% (16/20) |
| Kooteepee | EIF | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | 45% (9/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 80% (16/20) |
| Kooteepee | EIF | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | 45% (9/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 80% (16/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Kooteepee | EIF | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 5% (2/40) | 5% (1/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 25% (10/40) | 30% (6/20) | 20% (4/20) |
Under 2.5 | 38% (15/40) | 50% (10/20) | 25% (5/20) |
Under 3.5 | 68% (27/40) | 80% (16/20) | 55% (11/20) |
Under 4.5 | 78% (31/40) | 85% (17/20) | 70% (14/20) |
Under 5.5 | 90% (36/40) | 95% (19/20) | 85% (17/20) |

