Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
10 spotkań — z perspektywy JIPPO
Streaki - JIPPO
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- JIPPO — jest niepokonany u siebie (9/10, 90%)
- JIPPO — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- JIPPO — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- JIPPO — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- JIPPO — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
Streaki - MP
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- MP — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- MP — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (9/10, 90%)
- MP — remisuje 1. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- MP — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- MP — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (14/20, 70%)
- MP — jest niepokonany w 2. połowie (14/20, 70%)
Serie - JIPPO
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 JIPPO — jest niepokonany w 5 meczach z rzędu
- 🔥 JIPPO — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 JIPPO — jest niepokonany w 1. połowie w 6 meczach z rzędu
- 🔥 JIPPO — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
Serie - MP
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 MP — obie drużyny strzelają (BTTS) w 4 meczach z rzędu
- 🔥 MP — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 MP — jest niepokonany w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 MP — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. JIPPO jest o 13% lepsza niż MP pod względem odsetku wygranych meczów.
| JIPPO | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 50% | 45% |
Śr. goli/mecz | 1.70 | 2.50 | 2.10 |
Strzelone | 1.10 | 1.60 | 1.35 |
Stracone | 0.60 | 0.90 | 0.75 |
BTTS % | 40% | 60% | 50% |
Czyste konto % | 50% | 40% | 45% |
Nie strzelił % | 30% | 10% | 20% |
| MP | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 20% | 40% |
Śr. goli/mecz | 2.90 | 2.30 | 2.60 |
Strzelone | 1.90 | 0.90 | 1.40 |
Stracone | 1.00 | 1.40 | 1.20 |
BTTS % | 50% | 50% | 50% |
Czyste konto % | 40% | 20% | 30% |
Nie strzelił % | 10% | 30% | 20% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| JIPPO | MP | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 40% (4/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 30% (3/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 55% (11/20) |
| JIPPO | MP | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 50% (5/10) | 50% (5/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 55% (11/20) |
| JIPPO | MP | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 10% (1/10) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 55% (11/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | JIPPO | MP | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 8% (3/40) | 15% (3/20) | 0% (0/20) |
Under 1.5 | 35% (14/40) | 35% (7/20) | 35% (7/20) |
Under 2.5 | 57% (23/40) | 65% (13/20) | 50% (10/20) |
Under 3.5 | 75% (30/40) | 85% (17/20) | 65% (13/20) |
Under 4.5 | 95% (38/40) | 95% (19/20) | 95% (19/20) |
Under 5.5 | 95% (38/40) | 95% (19/20) | 95% (19/20) |

