Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
10 spotkań — z perspektywy EIF
Streaki - EIF
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- EIF — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (10/10, 100%)
- EIF — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (9/10, 90%)
- EIF — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- EIF — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- EIF — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- EIF — wygrywa u siebie (7/10, 70%)
- EIF — jest niepokonany u siebie (7/10, 70%)
- EIF — więcej goli pada w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- EIF — obie drużyny strzelają (BTTS) (14/20, 70%)
- EIF — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (14/20, 70%)
- EIF — nie wygrywa 1. połowę (14/20, 70%)
Streaki - JäPS
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- JäPS — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (9/10, 90%)
- JäPS — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- JäPS — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- JäPS — obie drużyny strzelają (BTTS) na wyjeździe (7/10, 70%)
- JäPS — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- JäPS — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (7/10, 70%)
- JäPS — jest niepokonany w 1. połowie (14/20, 70%)
Serie - EIF
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 EIF — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 EIF — nie wygrywa 1. połowę w 7 meczach z rzędu
- 🔥 EIF — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
Serie - JäPS
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 JäPS — jest niepokonany w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 JäPS — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. EIF jest o 33% lepsza niż JäPS pod względem odsetku wygranych meczów.
| EIF | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 70% | 10% | 40% |
Śr. goli/mecz | 3.40 | 4.10 | 3.75 |
Strzelone | 2.10 | 1.40 | 1.75 |
Stracone | 1.30 | 2.70 | 2.00 |
BTTS % | 60% | 80% | 70% |
Czyste konto % | 30% | 0% | 15% |
Nie strzelił % | 10% | 20% | 15% |
| JäPS | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 20% | 30% |
Śr. goli/mecz | 1.80 | 3.00 | 2.40 |
Strzelone | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
Stracone | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
BTTS % | 20% | 70% | 45% |
Czyste konto % | 50% | 20% | 35% |
Nie strzelił % | 40% | 20% | 30% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| EIF | JäPS | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 90% (9/10) |
Over 2.5 | 80% (8/10) | 70% (7/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
Nie strzelił | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 35% (7/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 55% (11/20) |
| EIF | JäPS | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 20% (2/10) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 35% (7/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 55% (11/20) |
| EIF | JäPS | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 35% (7/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 55% (11/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | EIF | JäPS | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 5% (2/40) | 0% (0/20) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 23% (9/40) | 15% (3/20) | 30% (6/20) |
Under 2.5 | 38% (15/40) | 20% (4/20) | 55% (11/20) |
Under 3.5 | 68% (27/40) | 55% (11/20) | 80% (16/20) |
Under 4.5 | 75% (30/40) | 65% (13/20) | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 90% (36/40) | 80% (16/20) | 100% (20/20) |

