Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
7 spotkań — z perspektywy Klubi-04
Streaki - Klubi-04
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Klubi-04 — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Klubi-04 — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Klubi-04 — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Klubi-04 — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
- Klubi-04 — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Klubi-04 — powyżej 1.5 gola w meczu (15/20, 75%)
Streaki - Kooteepee
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Kooteepee — jest niepokonany na wyjeździe (8/10, 80%)
- Kooteepee — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Kooteepee — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- Kooteepee — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Kooteepee — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
Serie - Klubi-04
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Klubi-04 — powyżej 1.5 gola w meczu w 8 meczach z rzędu
- 🔥 Klubi-04 — poniżej 2.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Klubi-04 — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 7 meczach z rzędu
Serie - Kooteepee
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Kooteepee — nie wygrywa 1. połowę w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Kooteepee — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 9 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Kooteepee jest o 200% lepsza niż Klubi-04 pod względem odsetku wygranych meczów.
| Klubi-04 | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 10% | 20% |
Śr. goli/mecz | 2.00 | 2.30 | 2.15 |
Strzelone | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Stracone | 1.10 | 1.40 | 1.25 |
BTTS % | 40% | 60% | 50% |
Czyste konto % | 20% | 10% | 15% |
Nie strzelił % | 40% | 30% | 35% |
| Kooteepee | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 60% | 60% |
Śr. goli/mecz | 3.20 | 2.70 | 2.95 |
Strzelone | 1.90 | 1.40 | 1.65 |
Stracone | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
BTTS % | 60% | 40% | 50% |
Czyste konto % | 20% | 50% | 35% |
Nie strzelił % | 20% | 20% | 20% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| Klubi-04 | Kooteepee | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 35% (7/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
| Klubi-04 | Kooteepee | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 50% (5/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 35% (7/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
| Klubi-04 | Kooteepee | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 40% (4/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 35% (7/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Klubi-04 | Kooteepee | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 3% (1/40) | 0% (0/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 30% (12/40) | 25% (5/20) | 35% (7/20) |
Under 2.5 | 57% (23/40) | 70% (14/20) | 45% (9/20) |
Under 3.5 | 80% (32/40) | 90% (18/20) | 70% (14/20) |
Under 4.5 | 88% (35/40) | 100% (20/20) | 75% (15/20) |
Under 5.5 | 90% (36/40) | 100% (20/20) | 80% (16/20) |

