Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
5 spotkań — z perspektywy Klubi-04
Streaki - Klubi-04
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Klubi-04 — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Klubi-04 — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Klubi-04 — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Klubi-04 — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
- Klubi-04 — więcej goli pada w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Klubi-04 — powyżej 1.5 gola w meczu (16/20, 80%)
Streaki - KäPa
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- KäPa — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- KäPa — przegrywa na wyjeździe (7/10, 70%)
- KäPa — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- KäPa — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- KäPa — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- KäPa — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Klubi-04
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Klubi-04 — jest niepokonany w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Klubi-04 — obie drużyny strzelają (BTTS) w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Klubi-04 — powyżej 1.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Klubi-04 — jest niepokonany w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Klubi-04 — jest niepokonany w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
Serie - KäPa
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 KäPa — nie wygrywa 1. połowę w 12 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Klubi-04 jest o 33% lepsza niż KäPa pod względem odsetku wygranych meczów.
| Klubi-04 | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 20% | 20% |
Śr. goli/mecz | 2.40 | 2.90 | 2.65 |
Strzelone | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
Stracone | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
BTTS % | 40% | 70% | 55% |
Czyste konto % | 10% | 10% | 10% |
Nie strzelił % | 50% | 20% | 35% |
| KäPa | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 10% | 15% |
Śr. goli/mecz | 2.70 | 2.60 | 2.65 |
Strzelone | 1.10 | 0.80 | 0.95 |
Stracone | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
BTTS % | 60% | 60% | 60% |
Czyste konto % | 10% | 20% | 15% |
Nie strzelił % | 40% | 30% | 35% |
Ostatnie 10 meczów
- 30.08.2026Wvs SJK Akatemia6-2
- 22.08.2026Wvs MP4-3
- 15.08.2026Dvs PK-351-1
- 09.08.2026Lvs Kooteepee0-1
- 31.07.2026Lvs EIF0-2
- 25.07.2026Lvs JäPS0-2
- 21.07.2026Wvs KäPa2-0
- 17.07.2026Dvs Haka2-2
- 11.07.2026Lvs JIPPO0-2
- 26.06.2026Wvs SJK Akatemia2-0
Progi bramkowe
| Klubi-04 | KäPa | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 70% (7/10) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 60% (12/20) |
| Klubi-04 | KäPa | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 60% (12/20) |
| Klubi-04 | KäPa | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 50% (5/10) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 10% (1/10) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 60% (12/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Klubi-04 | KäPa | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 5% (2/40) | 0% (0/20) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 23% (9/40) | 20% (4/20) | 25% (5/20) |
Under 2.5 | 53% (21/40) | 70% (14/20) | 35% (7/20) |
Under 3.5 | 73% (29/40) | 80% (16/20) | 65% (13/20) |
Under 4.5 | 95% (38/40) | 90% (18/20) | 100% (20/20) |
Under 5.5 | 95% (38/40) | 90% (18/20) | 100% (20/20) |

