Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Gimhae City
Streaki - Gimhae City
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Gimhae City — nie wygrywa 1. połowę u siebie (10/10, 100%)
- Gimhae City — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (9/10, 90%)
- Gimhae City — przegrywa u siebie (7/10, 70%)
- Gimhae City — obie drużyny strzelają (BTTS) u siebie (7/10, 70%)
- Gimhae City — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Paju Citizen
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Paju Citizen — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Paju Citizen — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (9/10, 90%)
- Paju Citizen — poniżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Paju Citizen — remisuje 1. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- Paju Citizen — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
Serie - Gimhae City
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Gimhae City — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Gimhae City — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Gimhae City — nie wygrywa 1. połowę w 5 meczach z rzędu
Serie - Paju Citizen
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Paju Citizen — poniżej 2.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Paju Citizen — jest niepokonany w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Paju Citizen — poniżej 0.5 gola w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Paju Citizen — nie wygrywa 1. połowę w 9 meczach z rzędu
- 🔥 Paju Citizen — remisuje 1. połowę w 3 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Paju Citizen jest o 150% lepsza niż Gimhae City pod względem odsetku wygranych meczów.
| Gimhae City | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 0% | 20% | 10% |
Śr. goli/mecz | 3.00 | 2.30 | 2.65 |
Strzelone | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
Stracone | 2.20 | 1.40 | 1.80 |
BTTS % | 70% | 60% | 65% |
Czyste konto % | 0% | 20% | 10% |
Nie strzelił % | 30% | 20% | 25% |
| Paju Citizen | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 30% | 25% |
Śr. goli/mecz | 2.00 | 1.90 | 1.95 |
Strzelone | 0.80 | 0.70 | 0.75 |
Stracone | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
BTTS % | 40% | 40% | 40% |
Czyste konto % | 20% | 30% | 25% |
Nie strzelił % | 60% | 50% | 55% |
Ostatnie 10 meczów
- 05.09.2026Dvs Jeonnam Dragons2-2
- 30.08.2026Lvs Yongin City0-3
- 22.08.2026Lvs Suwon City FC0-2
- 15.08.2026Dvs Gyeongnam FC1-1
- 07.08.2026Lvs Suwon Bluewings0-1
- 02.08.2026Dvs Ansan Greeners2-2
- 24.07.2026Dvs Cheongju1-1
- 10.07.2026Wvs Cheonan City1-0
- 05.07.2026Lvs Seoul E-Land FC1-3
- 05.06.2026Dvs Seongnam FC1-1
- 04.09.2026Dvs Daegu FC0-0
- 29.08.2026Lvs Gyeongnam FC0-1
- 23.08.2026Dvs Seoul E-Land FC1-1
- 16.08.2026Wvs Seongnam FC2-1
- 08.08.2026Lvs Suwon City FC0-1
- 02.08.2026Wvs Jeonnam Dragons2-1
- 29.07.2026Lvs Bucheon FC 19950-3
- 26.07.2026Lvs Ansan Greeners0-1
- 19.07.2026Dvs Suwon Bluewings0-0
- 11.07.2026Wvs Hwaseong2-1
Progi bramkowe
| Gimhae City | Paju Citizen | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 90% (9/10) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 70% (7/10) | 40% (4/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 25% (5/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 30% (6/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
| Gimhae City | Paju Citizen | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 20% (2/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 0% (0/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 80% (8/10) | 90% (9/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 25% (5/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 30% (6/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
| Gimhae City | Paju Citizen | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 25% (5/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 30% (6/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Gimhae City | Paju Citizen | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 10% (4/40) | 0% (0/20) | 20% (4/20) |
Under 1.5 | 38% (15/40) | 20% (4/20) | 55% (11/20) |
Under 2.5 | 55% (22/40) | 50% (10/20) | 60% (12/20) |
Under 3.5 | 78% (31/40) | 75% (15/20) | 80% (16/20) |
Under 4.5 | 90% (36/40) | 90% (18/20) | 90% (18/20) |
Under 5.5 | 100% (40/40) | 100% (20/20) | 100% (20/20) |

