Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
10 spotkań — z perspektywy Kalju Nomme
Streaki - Kalju Nomme
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Kalju Nomme — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (10/10, 100%)
- Kalju Nomme — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Kalju Nomme — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Kalju Nomme — jest niepokonany u siebie (7/10, 70%)
- Kalju Nomme — obie drużyny strzelają (BTTS) u siebie (7/10, 70%)
- Kalju Nomme — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Kalju Nomme — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Kalju Nomme — więcej goli pada w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Tammeka
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Tammeka — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Tammeka — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- Tammeka — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Tammeka — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Tammeka — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Tammeka — jest niepokonany w 2. połowie (15/20, 75%)
Serie - Kalju Nomme
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Kalju Nomme — nie wygrywa 1. połowę w 5 meczach z rzędu
Serie - Tammeka
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Kalju Nomme | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 40% | 40% |
Śr. goli/mecz | 2.60 | 2.90 | 2.75 |
Strzelone | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Stracone | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
BTTS % | 70% | 50% | 60% |
Czyste konto % | 20% | 40% | 30% |
Nie strzelił % | 10% | 20% | 15% |
| Tammeka | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 30% | 40% |
Śr. goli/mecz | 2.30 | 3.10 | 2.70 |
Strzelone | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Stracone | 1.10 | 1.90 | 1.50 |
BTTS % | 50% | 60% | 55% |
Czyste konto % | 30% | 20% | 25% |
Nie strzelił % | 30% | 30% | 30% |
Ostatnie 10 meczów
- 30.07.2026Wvs Shelbourne2-1
- 23.07.2026Lvs Shelbourne2-5
- 19.07.2026Dvs Kuressaare0-0
- 16.07.2026Dvs Linfield2-2
- 09.07.2026Wvs Linfield1-0
- 03.07.2026Wvs Nõmme United3-1
- 28.06.2026Dvs Paide1-1
- 20.06.2026Dvs FC Levadia Tallinn1-1
- 17.06.2026Lvs Tammeka1-2
- 14.06.2026Dvs Paide1-1
- 11.07.2026Lvs Vaprus1-5
- 05.07.2026Wvs Laagri2-1
- 21.06.2026Wvs Trans Narva1-0
- 17.06.2026Wvs Kalju Nomme2-1
- 13.06.2026Dvs Vaprus0-0
- 30.05.2026Lvs FC Levadia Tallinn0-1
- 15.05.2026Wvs Nõmme United3-1
- 08.05.2026Wvs Kuressaare1-0
- 01.05.2026Wvs Paide1-0
- 25.04.2026Lvs Laagri0-1
Progi bramkowe
| Kalju Nomme | Tammeka | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 70% (7/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 40% (4/10) |
Nie strzelił | 10% (1/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 75% (15/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 85% (17/20) | 70% (14/20) |
| Kalju Nomme | Tammeka | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 50% (5/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 75% (15/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 85% (17/20) | 70% (14/20) |
| Kalju Nomme | Tammeka | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 75% (15/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 85% (17/20) | 70% (14/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Kalju Nomme | Tammeka | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 8% (3/40) | 5% (1/20) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 33% (13/40) | 25% (5/20) | 40% (8/20) |
Under 2.5 | 48% (19/40) | 55% (11/20) | 40% (8/20) |
Under 3.5 | 70% (28/40) | 75% (15/20) | 65% (13/20) |
Under 4.5 | 85% (34/40) | 90% (18/20) | 80% (16/20) |
Under 5.5 | 93% (37/40) | 90% (18/20) | 95% (19/20) |

