Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
7 spotkań — z perspektywy Tampere United
Streaki - Tampere United
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Tampere United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Tampere United — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Tampere United — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Tampere United — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
- Tampere United — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
Streaki - OLS
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- OLS — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (10/10, 100%)
- OLS — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (9/10, 90%)
- OLS — jest niepokonany na wyjeździe (8/10, 80%)
- OLS — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- OLS — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- OLS — obie drużyny strzelają (BTTS) na wyjeździe (7/10, 70%)
- OLS — jest niepokonany w 2. połowie (14/20, 70%)
Serie - Tampere United
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Tampere United — wygrywa w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Tampere United — jest niepokonany w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Tampere United — zachowuje czyste konto w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Tampere United — jest niepokonany w 1. połowie w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Tampere United — jest niepokonany w 2. połowie w 6 meczach z rzędu
Serie - OLS
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 OLS — jest niepokonany w 1. połowie w 8 meczach z rzędu
- 🔥 OLS — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 14 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. OLS jest o 11% lepsza niż Tampere United pod względem odsetku wygranych meczów.
| Tampere United | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 50% | 45% |
Śr. goli/mecz | 2.90 | 2.80 | 2.85 |
Strzelone | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Stracone | 1.40 | 1.30 | 1.35 |
BTTS % | 30% | 10% | 20% |
Czyste konto % | 40% | 50% | 45% |
Nie strzelił % | 40% | 50% | 45% |
| OLS | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 70% | 30% | 50% |
Śr. goli/mecz | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
Strzelone | 2.20 | 1.90 | 2.05 |
Stracone | 1.10 | 1.40 | 1.25 |
BTTS % | 40% | 70% | 55% |
Czyste konto % | 50% | 20% | 35% |
Nie strzelił % | 10% | 10% | 10% |
Ostatnie 10 meczów
- 06.06.2026Wvs Rops1-0
- 29.05.2026Wvs TPV3-0
- 22.05.2026Wvs JJK1-0
- 16.05.2026Wvs KPV-j6-0
- 09.05.2026Dvs PKKU0-0
- 02.05.2026Wvs Inter Turku II2-0
- 24.04.2026Lvs VJS0-4
- 18.04.2026Wvs KuPS Akatemia4-0
- 11.04.2026Lvs SalPa0-2
- 02.04.2026Wvs FC jazz4-0
Progi bramkowe
| Tampere United | OLS | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 90% (9/10) |
Over 2.5 | 60% (6/10) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 40% (4/10) | 50% (5/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 10% (1/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 85% (17/20) |
| Tampere United | OLS | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 85% (17/20) |
| Tampere United | OLS | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 85% (17/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Tampere United | OLS | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 5% (2/40) | 10% (2/20) | 0% (0/20) |
Under 1.5 | 15% (6/40) | 20% (4/20) | 10% (2/20) |
Under 2.5 | 40% (16/40) | 45% (9/20) | 35% (7/20) |
Under 3.5 | 63% (25/40) | 65% (13/20) | 60% (12/20) |
Under 4.5 | 83% (33/40) | 85% (17/20) | 80% (16/20) |
Under 5.5 | 88% (35/40) | 90% (18/20) | 85% (17/20) |

