Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy VJS
Streaki - VJS
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- VJS — jest niepokonany u siebie (8/10, 80%)
- VJS — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- VJS — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- VJS — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- VJS — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- VJS — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- VJS — nie wygrywa 1. połowę (14/20, 70%)
Streaki - PKKU
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- PKKU — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- PKKU — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- PKKU — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- PKKU — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- PKKU — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (7/10, 70%)
- PKKU — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- PKKU — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (16/20, 80%)
- PKKU — jest niepokonany (14/20, 70%)
Serie - VJS
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 VJS — jest niepokonany w 3 meczach z rzędu
- 🔥 VJS — obie drużyny strzelają (BTTS) w 3 meczach z rzędu
- 🔥 VJS — powyżej 1.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 VJS — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 VJS — nie wygrywa 1. połowę w 6 meczach z rzędu
- 🔥 VJS — jest niepokonany w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - PKKU
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 PKKU — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 11 meczach z rzędu
- 🔥 PKKU — więcej goli pada w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| VJS | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 30% | 45% |
Śr. goli/mecz | 2.90 | 3.30 | 3.10 |
Strzelone | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
Stracone | 1.10 | 1.40 | 1.25 |
BTTS % | 50% | 80% | 65% |
Czyste konto % | 30% | 10% | 20% |
Nie strzelił % | 30% | 10% | 20% |
| PKKU | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 50% | 45% |
Śr. goli/mecz | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
Strzelone | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Stracone | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
BTTS % | 60% | 60% | 60% |
Czyste konto % | 30% | 20% | 25% |
Nie strzelił % | 10% | 30% | 20% |
Ostatnie 10 meczów
- 31.07.2026Dvs Inter Turku II1-1
- 26.07.2026Dvs KuPS Akatemia2-2
- 22.07.2026Wvs PKKU3-1
- 18.07.2026Lvs Tampere United0-1
- 11.07.2026Wvs OLS4-3
- 04.07.2026Dvs SalPa2-2
- 29.06.2026Wvs TPV2-1
- 13.06.2026Lvs Rops0-2
- 06.06.2026Dvs FC jazz1-1
- 02.06.2026Dvs JJK2-2
Progi bramkowe
| VJS | PKKU | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 50% (5/10) | 70% (7/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 40% (4/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 70% (14/20) |
| VJS | PKKU | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 70% (14/20) |
| VJS | PKKU | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 70% (14/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | VJS | PKKU | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 5% (2/40) | 5% (1/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 18% (7/40) | 20% (4/20) | 15% (3/20) |
Under 2.5 | 38% (15/40) | 40% (8/20) | 35% (7/20) |
Under 3.5 | 55% (22/40) | 50% (10/20) | 60% (12/20) |
Under 4.5 | 85% (34/40) | 85% (17/20) | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 90% (36/40) | 95% (19/20) | 85% (17/20) |

