Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
3 spotkań — z perspektywy Ozgon
Streaki - Ozgon
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Ozgon — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Ozgon — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Ozgon — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Ozgon — jest niepokonany u siebie (7/10, 70%)
- Ozgon — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Ozgon — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Ozgon — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Talant
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Talant — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Talant — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Talant — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Talant — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Ozgon
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Ozgon — wygrywa w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Ozgon — jest niepokonany w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Ozgon — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Ozgon — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Ozgon — jest niepokonany w 2. połowie w 12 meczach z rzędu
- 🔥 Ozgon — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Serie - Talant
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Talant — nie wygrywa 1. połowę w 10 meczach z rzędu
- 🔥 Talant — jest niepokonany w 2. połowie w 6 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Ozgon jest o 120% lepsza niż Talant pod względem odsetku wygranych meczów.
| Ozgon | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 70% | 55% |
Śr. goli/mecz | 2.60 | 3.30 | 2.95 |
Strzelone | 1.50 | 2.20 | 1.85 |
Stracone | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
BTTS % | 60% | 60% | 60% |
Czyste konto % | 20% | 30% | 25% |
Nie strzelił % | 30% | 10% | 20% |
| Talant | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 20% | 25% |
Śr. goli/mecz | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
Strzelone | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
Stracone | 1.40 | 1.10 | 1.25 |
BTTS % | 60% | 60% | 60% |
Czyste konto % | 20% | 30% | 25% |
Nie strzelił % | 20% | 30% | 25% |
Ostatnie 10 meczów
- 21.06.2026Wvs Toktogul2-1
- 13.06.2026Wvs OshMU Aldier4-1
- 16.05.2026Wvs Dordoi Bishkek2-0
- 11.05.2026Lvs Asia Talas2-4
- 07.05.2026Dvs Muras United0-0
- 03.05.2026Wvs Abdish-Ata2-1
- 28.04.2026Lvs Bars1-2
- 11.04.2026Wvs Bishkek City2-0
- 03.04.2026Wvs Asiagoal4-0
- 15.03.2026Dvs Alga2-2
- 20.06.2026Dvs Ilbirs0-0
- 12.06.2026Lvs Alay1-2
- 17.05.2026Dvs OshMU Aldier1-1
- 09.05.2026Dvs Bishkek City0-0
- 01.05.2026Wvs Toktogul1-0
- 26.04.2026Lvs Dordoi Bishkek1-2
- 18.04.2026Lvs Abdish-Ata0-2
- 12.04.2026Dvs Bars1-1
- 04.04.2026Lvs Muras United2-3
- 15.03.2026Dvs Asiagoal1-1
Progi bramkowe
| Ozgon | Talant | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 60% (6/10) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 45% (9/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 90% (18/20) |
| Ozgon | Talant | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 50% (5/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 10% (1/10) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 45% (9/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 90% (18/20) |
| Ozgon | Talant | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 45% (9/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 90% (18/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Ozgon | Talant | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 8% (3/40) | 5% (1/20) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 23% (9/40) | 20% (4/20) | 25% (5/20) |
Under 2.5 | 45% (18/40) | 35% (7/20) | 55% (11/20) |
Under 3.5 | 78% (31/40) | 65% (13/20) | 90% (18/20) |
Under 4.5 | 88% (35/40) | 85% (17/20) | 90% (18/20) |
Under 5.5 | 98% (39/40) | 95% (19/20) | 100% (20/20) |

