Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy Asiagoal
Streaki - Asiagoal
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Asiagoal — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Asiagoal — obie drużyny strzelają (BTTS) u siebie (8/10, 80%)
- Asiagoal — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Asiagoal — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Asiagoal — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Asiagoal — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Toktogul
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Toktogul — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (5/6, 83%)
- Toktogul — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (5/6, 83%)
- Toktogul — powyżej 0.5 gola w 2. połowie (9/11, 82%)
- Toktogul — powyżej 1.5 gola w meczu (8/11, 73%)
Serie - Asiagoal
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Asiagoal — obie drużyny strzelają (BTTS) w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Asiagoal — powyżej 1.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Asiagoal — powyżej 2.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Asiagoal — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Asiagoal — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Serie - Toktogul
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Toktogul — nie wygrywa 1. połowę w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Toktogul — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Toktogul jest o 140% lepsza niż Asiagoal pod względem odsetku wygranych meczów.
| Asiagoal | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 10% | 15% |
Śr. goli/mecz | 3.20 | 3.10 | 3.15 |
Strzelone | 1.30 | 0.90 | 1.10 |
Stracone | 1.90 | 2.20 | 2.05 |
BTTS % | 80% | 60% | 70% |
Czyste konto % | 10% | 0% | 5% |
Nie strzelił % | 20% | 40% | 30% |
| Toktogul | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 50% | 36% |
Śr. goli/mecz | 3.00 | 2.33 | 2.64 |
Strzelone | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Stracone | 2.00 | 1.33 | 1.64 |
BTTS % | 60% | 33% | 45% |
Czyste konto % | 0% | 17% | 9% |
Nie strzelił % | 40% | 50% | 45% |
Ostatnie 10 meczów
- 27.05.2026Lvs Asia Talas1-3
- 15.05.2026Lvs Alga1-2
- 03.05.2026Wvs Kara-Balta3-1
- 27.04.2026Lvs Neftchi0-1
- 18.04.2026Dvs Ilbirs1-1
- 12.04.2026Lvs Alay1-2
- 03.04.2026Lvs Ozgon0-4
- 22.03.2026Dvs OshMU Aldier1-1
- 15.03.2026Dvs Talant1-1
- 08.03.2026Dvs Dordoi Bishkek0-0
- 26.05.2026Wvs OshMU Aldier2-1
- 16.05.2026Lvs Asia Talas1-2
- 01.05.2026Lvs Talant0-1
- 25.04.2026Lvs Alga0-2
- 19.04.2026Lvs Dordoi Bishkek0-2
- 10.04.2026Wvs Kara-Balta3-2
- 04.04.2026Wvs Abdish-Ata1-0
- 22.03.2026Lvs Neftchi0-3
- 18.03.2026Lvs Muras United0-1
- 14.03.2026Lvs Bars1-2
Progi bramkowe
| Asiagoal | Toktogul | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 100% (6/6) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 67% (4/6) |
Over 2.5 | 60% (6/10) | 33% (2/6) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 17% (1/6) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 50% (3/6) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 82% (9/11) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 82% (9/11) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 64% (7/11) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 73% (8/11) |
| Asiagoal | Toktogul | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 83% (5/6) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 50% (3/6) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 0% (0/6) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 0% (0/6) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 50% (3/6) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 82% (9/11) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 82% (9/11) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 64% (7/11) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 73% (8/11) |
| Asiagoal | Toktogul | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 67% (4/6) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 17% (1/6) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 17% (1/6) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/6) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 67% (4/6) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 82% (9/11) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 82% (9/11) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 64% (7/11) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 73% (8/11) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Asiagoal | Toktogul | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 3% (1/31) | 5% (1/20) | 0% (0/11) |
Under 1.5 | 26% (8/31) | 25% (5/20) | 27% (3/11) |
Under 2.5 | 42% (13/31) | 40% (8/20) | 45% (5/11) |
Under 3.5 | 74% (23/31) | 70% (14/20) | 82% (9/11) |
Under 4.5 | 84% (26/31) | 85% (17/20) | 82% (9/11) |
Under 5.5 | 90% (28/31) | 85% (17/20) | 100% (11/11) |

