Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy Ozgon
Streaki - Ozgon
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Ozgon — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Ozgon — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Ozgon — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Ozgon — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Ozgon — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Ozgon — powyżej 1.5 gola w meczu (15/20, 75%)
Streaki - Toktogul
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Toktogul — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (6/7, 86%)
- Toktogul — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (6/7, 86%)
- Toktogul — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (5/7, 71%)
- Toktogul — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (5/7, 71%)
- Toktogul — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (5/7, 71%)
Serie - Ozgon
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Ozgon — powyżej 1.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Ozgon — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Ozgon — jest niepokonany w 2. połowie w 11 meczach z rzędu
- 🔥 Ozgon — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Toktogul
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Toktogul — powyżej 1.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Toktogul — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Toktogul — nie wygrywa 1. połowę w 7 meczach z rzędu
- 🔥 Toktogul — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Ozgon jest o 52% lepsza niż Toktogul pod względem odsetku wygranych meczów.
| Ozgon | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 70% | 50% |
Śr. goli/mecz | 2.40 | 3.30 | 2.85 |
Strzelone | 1.30 | 2.20 | 1.75 |
Stracone | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
BTTS % | 50% | 60% | 55% |
Czyste konto % | 20% | 30% | 25% |
Nie strzelił % | 40% | 10% | 25% |
| Toktogul | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 43% | 33% |
Śr. goli/mecz | 3.00 | 2.29 | 2.58 |
Strzelone | 1.00 | 0.86 | 0.92 |
Stracone | 2.00 | 1.43 | 1.67 |
BTTS % | 60% | 29% | 42% |
Czyste konto % | 0% | 14% | 8% |
Nie strzelił % | 40% | 57% | 50% |
Ostatnie 10 meczów
- 13.06.2026Wvs OshMU Aldier4-1
- 16.05.2026Wvs Dordoi Bishkek2-0
- 11.05.2026Lvs Asia Talas2-4
- 07.05.2026Dvs Muras United0-0
- 03.05.2026Wvs Abdish-Ata2-1
- 28.04.2026Lvs Bars1-2
- 11.04.2026Wvs Bishkek City2-0
- 03.04.2026Wvs Asiagoal4-0
- 15.03.2026Dvs Alga2-2
- 06.03.2026Wvs Kara-Balta2-1
- 10.06.2026Lvs Asiagoal0-2
- 26.05.2026Wvs OshMU Aldier2-1
- 16.05.2026Lvs Asia Talas1-2
- 01.05.2026Lvs Talant0-1
- 25.04.2026Lvs Alga0-2
- 19.04.2026Lvs Dordoi Bishkek0-2
- 10.04.2026Wvs Kara-Balta3-2
- 04.04.2026Wvs Abdish-Ata1-0
- 22.03.2026Lvs Neftchi0-3
- 18.03.2026Lvs Muras United0-1
Progi bramkowe
| Ozgon | Toktogul | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 100% (7/7) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 71% (5/7) |
Over 2.5 | 50% (5/10) | 29% (2/7) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 14% (1/7) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 57% (4/7) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 83% (10/12) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 83% (10/12) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 67% (8/12) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 75% (9/12) |
| Ozgon | Toktogul | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 86% (6/7) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 43% (3/7) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 0% (0/7) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/7) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 57% (4/7) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 83% (10/12) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 83% (10/12) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 67% (8/12) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 75% (9/12) |
| Ozgon | Toktogul | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 71% (5/7) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 14% (1/7) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 14% (1/7) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/7) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 71% (5/7) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 83% (10/12) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 83% (10/12) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 67% (8/12) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 75% (9/12) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Ozgon | Toktogul | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 3% (1/32) | 5% (1/20) | 0% (0/12) |
Under 1.5 | 25% (8/32) | 25% (5/20) | 25% (3/12) |
Under 2.5 | 44% (14/32) | 40% (8/20) | 50% (6/12) |
Under 3.5 | 72% (23/32) | 65% (13/20) | 83% (10/12) |
Under 4.5 | 84% (27/32) | 85% (17/20) | 83% (10/12) |
Under 5.5 | 97% (31/32) | 95% (19/20) | 100% (12/12) |

