Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy Bishkek City
Streaki - Bishkek City
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Bishkek City — nie wygrywa 1. połowę u siebie (9/10, 90%)
- Bishkek City — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Bishkek City — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Bishkek City — remisuje 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
- Bishkek City — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Bishkek City — powyżej 1.5 gola w meczu (14/20, 70%)
Streaki - Toktogul
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Toktogul — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (7/8, 88%)
- Toktogul — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (6/8, 75%)
- Toktogul — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (6/8, 75%)
- Toktogul — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (6/8, 75%)
Serie - Bishkek City
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Bishkek City — jest niepokonany w 1. połowie w 5 meczach z rzędu
Serie - Toktogul
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Toktogul — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Toktogul — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Toktogul — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 6 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Bishkek City | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 40% | 30% |
Śr. goli/mecz | 1.90 | 3.20 | 2.55 |
Strzelone | 0.70 | 1.40 | 1.05 |
Stracone | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
BTTS % | 30% | 70% | 50% |
Czyste konto % | 40% | 20% | 30% |
Nie strzelił % | 50% | 10% | 30% |
| Toktogul | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 38% | 31% |
Śr. goli/mecz | 3.00 | 2.38 | 2.62 |
Strzelone | 1.00 | 0.88 | 0.92 |
Stracone | 2.00 | 1.50 | 1.69 |
BTTS % | 60% | 38% | 46% |
Czyste konto % | 0% | 13% | 8% |
Nie strzelił % | 40% | 50% | 46% |
Ostatnie 10 meczów
- 22.06.2026Wvs Asiagoal1-0
- 12.06.2026Lvs Asia Talas2-3
- 27.05.2026Lvs Alga1-3
- 15.05.2026Wvs Kara-Balta2-0
- 09.05.2026Dvs Talant0-0
- 02.05.2026Lvs Neftchi1-2
- 27.04.2026Dvs Ilbirs0-0
- 18.04.2026Dvs Alay1-1
- 11.04.2026Lvs Ozgon0-2
- 05.04.2026Lvs OshMU Aldier0-2
- 21.06.2026Lvs Ozgon1-2
- 10.06.2026Lvs Asiagoal0-2
- 26.05.2026Wvs OshMU Aldier2-1
- 16.05.2026Lvs Asia Talas1-2
- 01.05.2026Lvs Talant0-1
- 25.04.2026Lvs Alga0-2
- 19.04.2026Lvs Dordoi Bishkek0-2
- 10.04.2026Wvs Kara-Balta3-2
- 04.04.2026Wvs Abdish-Ata1-0
- 22.03.2026Lvs Neftchi0-3
Progi bramkowe
| Bishkek City | Toktogul | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 100% (8/8) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 75% (6/8) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 38% (3/8) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 13% (1/8) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 50% (4/8) |
1. połowa — 1-2 gole | 42% (8/19) | 85% (11/13) |
1. połowa — 1-3 gole | 47% (9/19) | 85% (11/13) |
2. połowa — 1-2 gole | 63% (12/19) | 69% (9/13) |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 77% (10/13) |
| Bishkek City | Toktogul | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 50% (5/10) | 88% (7/8) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 38% (3/8) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 0% (0/8) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/8) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 50% (4/8) |
1. połowa — 1-2 gole | 42% (8/19) | 85% (11/13) |
1. połowa — 1-3 gole | 47% (9/19) | 85% (11/13) |
2. połowa — 1-2 gole | 63% (12/19) | 69% (9/13) |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 77% (10/13) |
| Bishkek City | Toktogul | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 75% (6/8) |
Over 1.5 | 10% (1/10) | 25% (2/8) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 13% (1/8) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/8) |
Nie strzelił | 80% (8/10) | 75% (6/8) |
1. połowa — 1-2 gole | 42% (8/19) | 85% (11/13) |
1. połowa — 1-3 gole | 47% (9/19) | 85% (11/13) |
2. połowa — 1-2 gole | 63% (12/19) | 69% (9/13) |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 77% (10/13) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Bishkek City | Toktogul | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 6% (2/33) | 10% (2/20) | 0% (0/13) |
Under 1.5 | 27% (9/33) | 30% (6/20) | 23% (3/13) |
Under 2.5 | 52% (17/33) | 55% (11/20) | 46% (6/13) |
Under 3.5 | 79% (26/33) | 75% (15/20) | 85% (11/13) |
Under 4.5 | 85% (28/33) | 85% (17/20) | 85% (11/13) |
Under 5.5 | 97% (32/33) | 95% (19/20) | 100% (13/13) |

