Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
10 spotkań — z perspektywy Kara-Balta
Streaki - Kara-Balta
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Kara-Balta — nie wygrywa 1. połowę u siebie (9/10, 90%)
- Kara-Balta — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Kara-Balta — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Kara-Balta — przegrywa u siebie (7/10, 70%)
- Kara-Balta — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Kara-Balta — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Kara-Balta — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Talant
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Talant — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Talant — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Talant — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (7/10, 70%)
- Talant — powyżej 1.5 gola w meczu (15/20, 75%)
Serie - Kara-Balta
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Kara-Balta — powyżej 1.5 gola w meczu w 8 meczach z rzędu
- 🔥 Kara-Balta — powyżej 2.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Kara-Balta — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Kara-Balta — nie wygrywa 1. połowę w 9 meczach z rzędu
- 🔥 Kara-Balta — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 6 meczach z rzędu
Serie - Talant
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Talant — jest niepokonany w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Talant — poniżej 2.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Talant — jest niepokonany w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Talant — nie wygrywa 1. połowę w 12 meczach z rzędu
- 🔥 Talant — remisuje 1. połowę w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Talant — jest niepokonany w 2. połowie w 8 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Talant jest o 100% lepsza niż Kara-Balta pod względem odsetku wygranych meczów.
| Kara-Balta | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 10% | 10% | 10% |
Śr. goli/mecz | 2.80 | 3.60 | 3.20 |
Strzelone | 0.90 | 0.80 | 0.85 |
Stracone | 1.90 | 2.80 | 2.35 |
BTTS % | 60% | 40% | 50% |
Czyste konto % | 20% | 0% | 10% |
Nie strzelił % | 30% | 60% | 45% |
| Talant | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 20% | 20% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 2.10 | 2.30 |
Strzelone | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Stracone | 1.50 | 1.10 | 1.30 |
BTTS % | 70% | 60% | 65% |
Czyste konto % | 10% | 30% | 20% |
Nie strzelił % | 20% | 30% | 25% |
Ostatnie 10 meczów
- 02.07.2026Lvs Dordoi Bishkek1-2
- 21.06.2026Dvs Abdish-Ata2-2
- 13.06.2026Lvs Bars0-7
- 15.05.2026Lvs Bishkek City0-2
- 03.05.2026Lvs Asiagoal1-3
- 26.04.2026Lvs Asia Talas3-4
- 17.04.2026Lvs Alga0-3
- 10.04.2026Lvs Toktogul2-3
- 04.04.2026Lvs Neftchi0-1
- 23.03.2026Lvs Muras United1-2
- 03.07.2026Dvs Neftchi1-1
- 28.06.2026Wvs Ozgon1-0
- 20.06.2026Dvs Ilbirs0-0
- 12.06.2026Lvs Alay1-2
- 17.05.2026Dvs OshMU Aldier1-1
- 09.05.2026Dvs Bishkek City0-0
- 01.05.2026Wvs Toktogul1-0
- 26.04.2026Lvs Dordoi Bishkek1-2
- 18.04.2026Lvs Abdish-Ata0-2
- 12.04.2026Dvs Bars1-1
Progi bramkowe
| Kara-Balta | Talant | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 70% (7/10) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 68% (13/19) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 79% (15/19) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 47% (9/19) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 85% (17/20) |
| Kara-Balta | Talant | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 50% (5/10) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 10% (1/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 68% (13/19) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 79% (15/19) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 47% (9/19) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 85% (17/20) |
| Kara-Balta | Talant | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 68% (13/19) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 79% (15/19) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 47% (9/19) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 85% (17/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Kara-Balta | Talant | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 8% (3/40) | 5% (1/20) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 20% (8/40) | 15% (3/20) | 25% (5/20) |
Under 2.5 | 48% (19/40) | 40% (8/20) | 55% (11/20) |
Under 3.5 | 78% (31/40) | 65% (13/20) | 90% (18/20) |
Under 4.5 | 85% (34/40) | 80% (16/20) | 90% (18/20) |
Under 5.5 | 93% (37/40) | 85% (17/20) | 100% (20/20) |

