Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy Linares Unido
Streaki - Linares Unido
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Linares Unido — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Linares Unido — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Linares Unido — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Linares Unido — jest niepokonany (14/20, 70%)
- Linares Unido — powyżej 1.5 gola w meczu (14/20, 70%)
Streaki - Lota Schwager
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Lota Schwager — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (3/3, 100%)
- Lota Schwager — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (3/3, 100%)
- Lota Schwager — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (3/3, 100%)
- Lota Schwager — jest niepokonany w 1. połowie (5/7, 71%)
- Lota Schwager — więcej goli pada w 2. połowie (5/7, 71%)
Serie - Linares Unido
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Linares Unido — powyżej 1.5 gola w meczu w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Linares Unido — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Linares Unido — jest niepokonany w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Lota Schwager
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Lota Schwager — poniżej 2.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Lota Schwager — nie wygrywa 1. połowę w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Linares Unido jest o 293% lepsza niż Lota Schwager pod względem odsetku wygranych meczów.
| Linares Unido | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 50% | 55% |
Śr. goli/mecz | 3.10 | 2.30 | 2.70 |
Strzelone | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
Stracone | 1.30 | 0.90 | 1.10 |
BTTS % | 50% | 30% | 40% |
Czyste konto % | 40% | 50% | 45% |
Nie strzelił % | 10% | 30% | 20% |
| Lota Schwager | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 25% | 0% | 14% |
Śr. goli/mecz | 1.75 | 1.67 | 1.71 |
Strzelone | 0.50 | 0.67 | 0.57 |
Stracone | 1.25 | 1.00 | 1.14 |
BTTS % | 25% | 67% | 43% |
Czyste konto % | 25% | 0% | 14% |
Nie strzelił % | 50% | 33% | 43% |
Ostatnie 10 meczów
- 06.06.2026Dvs Provincial Osorno1-1
- 30.05.2026Wvs Lota Schwager2-0
- 23.05.2026Lvs General Velásquez1-2
- 10.05.2026Lvs Colchagua0-3
- 26.04.2026Lvs Santiago Morning1-3
- 20.04.2026Wvs Deportes Rengo2-0
- 11.04.2026Lvs Provincial Osorno0-1
- 22.03.2026Wvs General Velásquez1-0
- 28.11.2025Wvs Deportes Rengo4-1
- 22.11.2025Lvs D. Puerto Montt1-2
- 06.06.2026Dvs Deportes Rengo1-1
- 30.05.2026Lvs Linares Unido0-2
- 16.05.2026Lvs Deportes Rengo0-1
- 09.05.2026Lvs Provincial Osorno0-1
- 02.05.2026Lvs Colchagua1-2
- 25.04.2026Wvs General Velásquez1-0
- 19.04.2026Dvs Santiago Morning1-1
Progi bramkowe
| Linares Unido | Lota Schwager | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (3/3) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 67% (2/3) |
Over 2.5 | 50% (5/10) | 0% (0/3) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 0% (0/3) |
Nie strzelił | 10% (1/10) | 33% (1/3) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 43% (3/7) |
1. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 43% (3/7) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 86% (6/7) |
2. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | 86% (6/7) |
| Linares Unido | Lota Schwager | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 33% (1/3) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 0% (0/3) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 0% (0/3) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/3) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 100% (3/3) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 43% (3/7) |
1. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 43% (3/7) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 86% (6/7) |
2. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | 86% (6/7) |
| Linares Unido | Lota Schwager | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | 100% (3/3) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 33% (1/3) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 0% (0/3) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 0% (0/3) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 33% (1/3) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 43% (3/7) |
1. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 43% (3/7) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 86% (6/7) |
2. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | 86% (6/7) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Linares Unido | Lota Schwager | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 4% (1/27) | 5% (1/20) | 0% (0/7) |
Under 1.5 | 33% (9/27) | 30% (6/20) | 43% (3/7) |
Under 2.5 | 67% (18/27) | 60% (12/20) | 86% (6/7) |
Under 3.5 | 81% (22/27) | 75% (15/20) | 100% (7/7) |
Under 4.5 | 89% (24/27) | 85% (17/20) | 100% (7/7) |
Under 5.5 | 93% (25/27) | 90% (18/20) | 100% (7/7) |

