Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
5 spotkań — z perspektywy Honka
Streaki - Honka
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Honka — jest niepokonany u siebie (10/10, 100%)
- Honka — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (10/10, 100%)
- Honka — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (10/10, 100%)
- Honka — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (10/10, 100%)
- Honka — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Honka — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Honka — wygrywa 2. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Honka — wygrywa u siebie (7/10, 70%)
- Honka — obie drużyny strzelają (BTTS) u siebie (7/10, 70%)
- Honka — wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
- Honka — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
Streaki - P-Iirot
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- P-Iirot — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- P-Iirot — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- P-Iirot — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- P-Iirot — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (7/10, 70%)
- P-Iirot — przegrywa 2. połowę na wyjeździe (7/10, 70%)
- P-Iirot — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- P-Iirot — jest niepokonany w 1. połowie (14/20, 70%)
Serie - Honka
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Honka — powyżej 1.5 gola w meczu w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Honka — powyżej 2.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Honka — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Honka — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 21 meczach z rzędu
Serie - P-Iirot
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 P-Iirot — wygrywa w 3 meczach z rzędu
- 🔥 P-Iirot — jest niepokonany w 4 meczach z rzędu
- 🔥 P-Iirot — wygrywa 1. połowę w 3 meczach z rzędu
- 🔥 P-Iirot — jest niepokonany w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 P-Iirot — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 14 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Honka jest o 67% lepsza niż P-Iirot pod względem odsetku wygranych meczów.
| Honka | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 70% | 80% | 75% |
Śr. goli/mecz | 4.70 | 3.90 | 4.30 |
Strzelone | 3.90 | 3.10 | 3.50 |
Stracone | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
BTTS % | 70% | 50% | 60% |
Czyste konto % | 30% | 50% | 40% |
Nie strzelił % | 0% | 0% | 0% |
| P-Iirot | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 80% | 10% | 45% |
Śr. goli/mecz | 3.30 | 2.40 | 2.85 |
Strzelone | 2.40 | 0.70 | 1.55 |
Stracone | 0.90 | 1.70 | 1.30 |
BTTS % | 40% | 40% | 40% |
Czyste konto % | 60% | 10% | 35% |
Nie strzelił % | 0% | 50% | 25% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| Honka | P-Iirot | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 100% (10/10) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 80% (8/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 60% (6/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 0% (0/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 85% (17/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 90% (18/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 70% (14/20) |
| Honka | P-Iirot | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 85% (17/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 90% (18/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 70% (14/20) |
| Honka | P-Iirot | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 50% (5/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 10% (1/10) | 90% (9/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 85% (17/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 90% (18/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 70% (14/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Honka | P-Iirot | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 0% (0/40) | 0% (0/20) | 0% (0/20) |
Under 1.5 | 10% (4/40) | 5% (1/20) | 15% (3/20) |
Under 2.5 | 35% (14/40) | 25% (5/20) | 45% (9/20) |
Under 3.5 | 57% (23/40) | 40% (8/20) | 75% (15/20) |
Under 4.5 | 70% (28/40) | 55% (11/20) | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 80% (32/40) | 65% (13/20) | 95% (19/20) |

