Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy Reipas
Streaki - Reipas
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Reipas — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Reipas — obie drużyny strzelają (BTTS) u siebie (8/10, 80%)
- Reipas — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Reipas — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Reipas — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Reipas — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Reipas — jest niepokonany u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Union Plaani
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Union Plaani — obie drużyny strzelają (BTTS) na wyjeździe (4/4, 100%)
- Union Plaani — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (4/4, 100%)
- Union Plaani — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (4/4, 100%)
- Union Plaani — przegrywa 2. połowę na wyjeździe (4/4, 100%)
- Union Plaani — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (4/4, 100%)
- Union Plaani — przegrywa na wyjeździe (3/4, 75%)
- Union Plaani — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (3/4, 75%)
- Union Plaani — przegrywa 1. połowę na wyjeździe (3/4, 75%)
- Union Plaani — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (3/4, 75%)
Serie - Reipas
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Reipas — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 6 meczach z rzędu
Serie - Union Plaani
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Union Plaani — powyżej 1.5 gola w meczu w 9 meczach z rzędu
- 🔥 Union Plaani — poniżej 2.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Reipas | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 40% | 50% |
Śr. goli/mecz | 4.10 | 4.70 | 4.40 |
Strzelone | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
Stracone | 1.70 | 2.20 | 1.95 |
BTTS % | 80% | 80% | 80% |
Czyste konto % | 10% | 10% | 10% |
Nie strzelił % | 10% | 10% | 10% |
| Union Plaani | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 0% | 0% | 0% |
Śr. goli/mecz | 3.60 | 4.50 | 4.00 |
Strzelone | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Stracone | 2.60 | 3.50 | 3.00 |
BTTS % | 60% | 100% | 78% |
Czyste konto % | 0% | 0% | 0% |
Nie strzelił % | 40% | 0% | 22% |
Ostatnie 10 meczów
- 04.06.2026Lvs PEPO1-2
- 31.05.2026Wvs Atlantis1-0
- 22.05.2026Lvs PPJ0-3
- 16.05.2026Wvs MyPa5-0
- 08.05.2026Wvs PuiU Helsinki3-1
- 03.05.2026Lvs HIFK Helsinki1-2
- 24.04.2026Dvs HPS2-2
- 19.04.2026Wvs Kiffen3-2
- 16.08.2025Lvs Vaajakoski2-4
- 09.08.2025Wvs MyPa4-2
- 06.06.2026Lvs HPS0-2
- 29.05.2026Lvs Kiffen0-2
- 23.05.2026Dvs PEPO1-1
- 16.05.2026Dvs PPJ2-2
- 08.05.2026Lvs Atlantis1-5
- 02.05.2026Lvs MyPa1-3
- 28.04.2026Lvs Lahti2-4
- 25.04.2026Lvs PuiU Helsinki1-3
- 17.04.2026Lvs HIFK Helsinki1-5
Progi bramkowe
| Reipas | Union Plaani | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (4/4) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 100% (4/4) |
Over 2.5 | 80% (8/10) | 75% (3/4) |
Over 3.5 | 70% (7/10) | 75% (3/4) |
Nie strzelił | 10% (1/10) | 0% (0/4) |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | 56% (5/9) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 67% (6/9) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 33% (3/9) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 67% (6/9) |
| Reipas | Union Plaani | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 100% (4/4) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 50% (2/4) |
Over 2.5 | 60% (6/10) | 50% (2/4) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 25% (1/4) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 50% (2/4) |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | 56% (5/9) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 67% (6/9) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 33% (3/9) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 67% (6/9) |
| Reipas | Union Plaani | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 100% (4/4) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 75% (3/4) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 50% (2/4) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/4) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 50% (2/4) |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | 56% (5/9) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 67% (6/9) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 33% (3/9) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 67% (6/9) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Reipas | Union Plaani | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 0% (0/29) | 0% (0/20) | 0% (0/9) |
Under 1.5 | 7% (2/29) | 10% (2/20) | 0% (0/9) |
Under 2.5 | 17% (5/29) | 10% (2/20) | 33% (3/9) |
Under 3.5 | 31% (9/29) | 30% (6/20) | 33% (3/9) |
Under 4.5 | 59% (17/29) | 55% (11/20) | 67% (6/9) |
Under 5.5 | 69% (20/29) | 70% (14/20) | 67% (6/9) |

