Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
6 spotkań — z perspektywy Ugyen Academy
Streaki - Ugyen Academy
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Ugyen Academy — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (9/10, 90%)
- Ugyen Academy — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (9/10, 90%)
- Ugyen Academy — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Ugyen Academy — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Ugyen Academy — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Transport United
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Transport United — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (7/8, 88%)
- Transport United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (7/8, 88%)
- Transport United — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- Transport United — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (6/8, 75%)
- Transport United — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Ugyen Academy
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Ugyen Academy — przegrywa w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Ugyen Academy — nie wygrywa 1. połowę w 8 meczach z rzędu
- 🔥 Ugyen Academy — przegrywa 2. połowę w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Ugyen Academy — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 9 meczach z rzędu
Serie - Transport United
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Transport United — wygrywa w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Transport United — jest niepokonany w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Transport United — jest niepokonany w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Transport United — jest niepokonany w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Transport United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Transport United jest o 57% lepsza niż Ugyen Academy pod względem odsetku wygranych meczów.
| Ugyen Academy | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 20% | 35% |
Śr. goli/mecz | 3.80 | 5.30 | 4.55 |
Strzelone | 1.80 | 1.30 | 1.55 |
Stracone | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
BTTS % | 50% | 60% | 55% |
Czyste konto % | 40% | 10% | 25% |
Nie strzelił % | 10% | 30% | 20% |
| Transport United | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 60% | 55% |
Śr. goli/mecz | 3.50 | 4.20 | 3.85 |
Strzelone | 1.70 | 2.70 | 2.20 |
Stracone | 1.80 | 1.50 | 1.65 |
BTTS % | 70% | 60% | 65% |
Czyste konto % | 10% | 20% | 15% |
Nie strzelił % | 20% | 20% | 20% |
Ostatnie 10 meczów
- 05.07.2026Lvs RTC0-1
- 27.06.2026Lvs Thimphu City1-7
- 23.06.2026Lvs Paro0-11
- 16.06.2026Lvs Thimphu2-4
- 29.05.2026Wvs Tensung1-0
- 21.05.2026Lvs Tsirang2-3
- 09.05.2026Lvs Drukpa0-4
- 05.05.2026Lvs Bhutan U191-3
- 22.10.2025Wvs Transport United4-1
- 14.10.2025Wvs BFF Academy U203-0
- 09.07.2026Wvs Bhutan U194-2
- 02.07.2026Wvs Drukpa2-1
- 26.06.2026Wvs RTC1-0
- 14.06.2026Lvs Thimphu City0-3
- 28.05.2026Lvs Paro2-3
- 20.05.2026Wvs Thimphu1-0
- 13.05.2026Lvs Tensung0-1
- 06.05.2026Wvs Tsirang2-1
- 27.10.2025Wvs Southern City2-1
- 22.10.2025Lvs Ugyen Academy1-4
Progi bramkowe
| Ugyen Academy | Transport United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 90% (9/10) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 90% (9/10) | 70% (7/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 60% (6/10) |
Nie strzelił | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 39% (7/18) | 50% (9/18) |
1. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 61% (11/18) |
2. połowa — 1-2 gole | 39% (7/18) | 50% (9/18) |
2. połowa — 1-3 gole | 72% (13/18) | 72% (13/18) |
| Ugyen Academy | Transport United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 88% (7/8) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 38% (3/8) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 25% (2/8) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 13% (1/8) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 50% (4/8) |
1. połowa — 1-2 gole | 39% (7/18) | 50% (9/18) |
1. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 61% (11/18) |
2. połowa — 1-2 gole | 39% (7/18) | 50% (9/18) |
2. połowa — 1-3 gole | 72% (13/18) | 72% (13/18) |
| Ugyen Academy | Transport United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 88% (7/8) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 63% (5/8) |
Over 2.5 | 50% (5/10) | 50% (4/8) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 25% (2/8) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 25% (2/8) |
1. połowa — 1-2 gole | 39% (7/18) | 50% (9/18) |
1. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 61% (11/18) |
2. połowa — 1-2 gole | 39% (7/18) | 50% (9/18) |
2. połowa — 1-3 gole | 72% (13/18) | 72% (13/18) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Ugyen Academy | Transport United | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 0% (0/40) | 0% (0/20) | 0% (0/20) |
Under 1.5 | 15% (6/40) | 15% (3/20) | 15% (3/20) |
Under 2.5 | 23% (9/40) | 15% (3/20) | 30% (6/20) |
Under 3.5 | 50% (20/40) | 45% (9/20) | 55% (11/20) |
Under 4.5 | 57% (23/40) | 55% (11/20) | 60% (12/20) |
Under 5.5 | 78% (31/40) | 75% (15/20) | 80% (16/20) |

