Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Magwanyana
Streaki - Magwanyana
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
Brak notowanych wzorców (próg ≥70% / ≤30%) w ostatnich meczach obu drużyn.
Streaki - Amawele
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Amawele — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (6/7, 86%)
- Amawele — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (6/7, 86%)
- Amawele — poniżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (5/7, 71%)
- Amawele — remisuje 1. połowę na wyjeździe (5/7, 71%)
- Amawele — jest niepokonany na wyjeździe (7/10, 70%)
- Amawele — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Magwanyana
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - Amawele
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Amawele — poniżej 2.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Amawele — jest niepokonany w 1. połowie w 5 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Magwanyana | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | — |
Strzelone | — | — | — |
Stracone | — | — | — |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
| Amawele | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 10% | 40% | 25% |
Śr. goli/mecz | 2.00 | 1.90 | 1.95 |
Strzelone | 0.50 | 0.90 | 0.70 |
Stracone | 1.50 | 1.00 | 1.25 |
BTTS % | 20% | 30% | 25% |
Czyste konto % | 30% | 40% | 35% |
Nie strzelił % | 80% | 50% | 65% |
Ostatnie 10 meczów
Brak danych historycznych.
- 23.05.2026Wvs Manzini Wanderers2-0
- 19.05.2026Dvs Tabankulu0-0
- 16.05.2026Lvs Moneni Pirates0-1
- 05.05.2026Wvs Young Buffaloes1-0
- 01.05.2026Wvs Manzini Sea Birds2-1
- 22.04.2026Lvs Sisonkhe0-1
- 11.04.2026Lvs Nsingizini Hotspurs0-2
- 08.04.2026Lvs Mbabane Swallows0-4
- 04.04.2026Lvs Ubombo Sugar0-1
- 14.03.2026Lvs Royal Leopards0-4
Progi bramkowe
| Magwanyana | Amawele | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 80% (8/10) |
Over 1.5 | — | 50% (5/10) |
Over 2.5 | — | 30% (3/10) |
Over 3.5 | — | 20% (2/10) |
Nie strzelił | — | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | — | 33% (5/15) |
1. połowa — 1-3 gole | — | 33% (5/15) |
2. połowa — 1-2 gole | — | 40% (6/15) |
2. połowa — 1-3 gole | — | 60% (9/15) |
| Magwanyana | Amawele | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 29% (2/7) |
Over 1.5 | — | 0% (0/7) |
Over 2.5 | — | 0% (0/7) |
Over 3.5 | — | 0% (0/7) |
Nie strzelił | — | 86% (6/7) |
1. połowa — 1-2 gole | — | 33% (5/15) |
1. połowa — 1-3 gole | — | 33% (5/15) |
2. połowa — 1-2 gole | — | 40% (6/15) |
2. połowa — 1-3 gole | — | 60% (9/15) |
| Magwanyana | Amawele | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 57% (4/7) |
Over 1.5 | — | 29% (2/7) |
Over 2.5 | — | 29% (2/7) |
Over 3.5 | — | 0% (0/7) |
Nie strzelił | — | 86% (6/7) |
1. połowa — 1-2 gole | — | 33% (5/15) |
1. połowa — 1-3 gole | — | 33% (5/15) |
2. połowa — 1-2 gole | — | 40% (6/15) |
2. połowa — 1-3 gole | — | 60% (9/15) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Magwanyana | Amawele | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 25% (5/20) | — | 25% (5/20) |
Under 1.5 | 50% (10/20) | — | 50% (10/20) |
Under 2.5 | 70% (14/20) | — | 70% (14/20) |
Under 3.5 | 75% (15/20) | — | 75% (15/20) |
Under 4.5 | 85% (17/20) | — | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 100% (20/20) | — | 100% (20/20) |

