Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Rudar
Streaki - Rudar
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Rudar — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/9, 78%)
- Rudar — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/9, 78%)
- Rudar — jest niepokonany u siebie (7/10, 70%)
- Rudar — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Rudar — nie wygrywa 1. połowę (15/19, 79%)
- Rudar — powyżej 0.5 gola w 2. połowie (14/19, 74%)
Streaki - Mogren
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Mogren — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (2/2, 100%)
- Mogren — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (2/2, 100%)
- Mogren — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (2/2, 100%)
- Mogren — przegrywa (3/4, 75%)
- Mogren — obie drużyny strzelają (BTTS) (3/4, 75%)
- Mogren — jest niepokonany w 1. połowie (3/4, 75%)
- Mogren — przegrywa 2. połowę (3/4, 75%)
- Mogren — powyżej 0.5 gola w 2. połowie (3/4, 75%)
- Mogren — więcej goli pada w 2. połowie (3/4, 75%)
Serie - Rudar
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Rudar — jest niepokonany w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Rudar — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Serie - Mogren
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Rudar jest o 20% lepsza niż Mogren pod względem odsetku wygranych meczów.
| Rudar | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 20% | 30% |
Śr. goli/mecz | 2.30 | 2.50 | 2.40 |
Strzelone | 1.50 | 0.60 | 1.05 |
Stracone | 0.80 | 1.90 | 1.35 |
BTTS % | 40% | 30% | 35% |
Czyste konto % | 50% | 20% | 35% |
Nie strzelił % | 30% | 60% | 45% |
| Mogren | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 0% | 50% | 25% |
Śr. goli/mecz | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
Strzelone | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
Stracone | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
BTTS % | 100% | 50% | 75% |
Czyste konto % | 0% | 0% | 0% |
Nie strzelił % | 0% | 50% | 25% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| Rudar | Mogren | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 100% (2/2) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 100% (2/2) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 100% (2/2) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 50% (1/2) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-2 gole | 42% (8/19) | 50% (2/4) |
1. połowa — 1-3 gole | 47% (9/19) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 75% (3/4) |
| Rudar | Mogren | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 78% (7/9) | 100% (2/2) |
Over 1.5 | 56% (5/9) | 50% (1/2) |
Over 2.5 | 22% (2/9) | 50% (1/2) |
Over 3.5 | 11% (1/9) | 50% (1/2) |
Nie strzelił | 33% (3/9) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-2 gole | 42% (8/19) | 50% (2/4) |
1. połowa — 1-3 gole | 47% (9/19) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 75% (3/4) |
| Rudar | Mogren | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 56% (5/9) | 50% (1/2) |
Over 1.5 | 11% (1/9) | 50% (1/2) |
Over 2.5 | 11% (1/9) | 0% (0/2) |
Over 3.5 | 0% (0/9) | 0% (0/2) |
Nie strzelił | 78% (7/9) | 100% (2/2) |
1. połowa — 1-2 gole | 42% (8/19) | 50% (2/4) |
1. połowa — 1-3 gole | 47% (9/19) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 75% (3/4) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Rudar | Mogren | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 13% (3/24) | 15% (3/20) | 0% (0/4) |
Under 1.5 | 29% (7/24) | 35% (7/20) | 0% (0/4) |
Under 2.5 | 46% (11/24) | 55% (11/20) | 0% (0/4) |
Under 3.5 | 71% (17/24) | 70% (14/20) | 75% (3/4) |
Under 4.5 | 88% (21/24) | 85% (17/20) | 100% (4/4) |
Under 5.5 | 100% (24/24) | 100% (20/20) | 100% (4/4) |

