Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Izola
Streaki - Izola
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Izola — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (10/10, 100%)
- Izola — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (9/10, 90%)
- Izola — obie drużyny strzelają (BTTS) u siebie (8/10, 80%)
- Izola — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Izola — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Izola — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Izola — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Izola — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Izola — jest niepokonany (14/20, 70%)
Streaki - Litija
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Litija — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (4/4, 100%)
- Litija — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (2/2, 100%)
- Litija — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (2/2, 100%)
- Litija — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (3/4, 75%)
- Litija — jest niepokonany w 2. połowie (3/4, 75%)
Serie - Izola
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Izola — jest niepokonany w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Izola — powyżej 1.5 gola w meczu w 10 meczach z rzędu
- 🔥 Izola — powyżej 2.5 gola w meczu w 10 meczach z rzędu
- 🔥 Izola — jest niepokonany w 1. połowie w 12 meczach z rzędu
- 🔥 Izola — jest niepokonany w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Izola — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 20 meczach z rzędu
Serie - Litija
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Izola | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 60% | 50% |
Śr. goli/mecz | 3.80 | 3.50 | 3.65 |
Strzelone | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
Stracone | 1.70 | 1.20 | 1.45 |
BTTS % | 80% | 70% | 75% |
Czyste konto % | 10% | 30% | 20% |
Nie strzelił % | 10% | 0% | 5% |
| Litija | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 50% | 50% |
Śr. goli/mecz | 1.00 | 5.00 | 3.67 |
Strzelone | 0.50 | 1.75 | 1.33 |
Stracone | 0.50 | 3.25 | 2.33 |
BTTS % | 0% | 25% | 17% |
Czyste konto % | 50% | 25% | 33% |
Nie strzelił % | 50% | 50% | 50% |
Ostatnie 10 meczów
- 23.05.2026Wvs Šencur3-0
- 17.05.2026Wvs Šobec Lesce2-1
- 09.05.2026Dvs Svoboda2-2
- 02.05.2026Wvs Bistrc5-0
- 25.04.2026Wvs Žiri5-1
- 18.04.2026Lvs Tolmin2-4
- 11.04.2026Wvs Zidgrad Idrija3-1
- 04.04.2026Wvs Škofja Loka3-1
- 28.03.2026Wvs IB 1975 Ljubljana4-1
- 21.03.2026Dvs Vipava3-3
- 18.09.2024Lvs Ilirija0-1
- 28.08.2024Wvs Kresnice1-0
- 14.08.2024Wvs Dragomer5-2
- 26.08.2023Lvs Slovan Ljubljana0-3
- 19.10.2022Lvs Krka0-8
- 13.09.2022Wvs Dren Vrhnika2-0
Progi bramkowe
| Izola | Litija | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (4/4) |
Over 1.5 | 90% (9/10) | 100% (4/4) |
Over 2.5 | 80% (8/10) | 75% (3/4) |
Over 3.5 | 50% (5/10) | 50% (2/4) |
Nie strzelił | 10% (1/10) | 50% (2/4) |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | 25% (1/4) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 25% (1/4) |
2. połowa — 1-2 gole | 80% (16/20) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-3 gole | 90% (18/20) | 50% (2/4) |
| Izola | Litija | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 50% (1/2) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 50% (1/2) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 50% (1/2) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 50% (1/2) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 100% (2/2) |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | 25% (1/4) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 25% (1/4) |
2. połowa — 1-2 gole | 80% (16/20) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-3 gole | 90% (18/20) | 50% (2/4) |
| Izola | Litija | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (2/2) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 100% (2/2) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 50% (1/2) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 50% (1/2) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | 25% (1/4) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 25% (1/4) |
2. połowa — 1-2 gole | 80% (16/20) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-3 gole | 90% (18/20) | 50% (2/4) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Izola | Litija | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 0% (0/26) | 0% (0/20) | 0% (0/6) |
Under 1.5 | 15% (4/26) | 10% (2/20) | 33% (2/6) |
Under 2.5 | 31% (8/26) | 25% (5/20) | 50% (3/6) |
Under 3.5 | 54% (14/26) | 50% (10/20) | 67% (4/6) |
Under 4.5 | 65% (17/26) | 65% (13/20) | 67% (4/6) |
Under 5.5 | 81% (21/26) | 85% (17/20) | 67% (4/6) |

