Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Litija
Streaki - Litija
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Litija — poniżej 1.5 gola w meczu u siebie (2/2, 100%)
- Litija — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (2/2, 100%)
- Litija — nie wygrywa 1. połowę u siebie (2/2, 100%)
- Litija — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (2/2, 100%)
- Litija — powyżej 0.5 gola w 2. połowie (4/5, 80%)
Streaki - Rudar Trbovlje
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Rudar Trbovlje — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (10/10, 100%)
- Rudar Trbovlje — jest niepokonany na wyjeździe (9/10, 90%)
- Rudar Trbovlje — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Rudar Trbovlje — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Rudar Trbovlje — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (14/20, 70%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Litija | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 40% | 43% |
Śr. goli/mecz | 1.00 | 4.80 | 3.71 |
Strzelone | 0.50 | 1.40 | 1.14 |
Stracone | 0.50 | 3.40 | 2.57 |
BTTS % | 0% | 20% | 14% |
Czyste konto % | 50% | 20% | 29% |
Nie strzelił % | 50% | 60% | 57% |
| Rudar Trbovlje | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 40% | 45% |
Śr. goli/mecz | 3.30 | 2.80 | 3.05 |
Strzelone | 2.20 | 1.60 | 1.90 |
Stracone | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BTTS % | 50% | 60% | 55% |
Czyste konto % | 40% | 30% | 35% |
Nie strzelił % | 20% | 20% | 20% |
Ostatnie 10 meczów
- 15.08.2026Lvs Izola0-4
- 18.09.2024Lvs Ilirija0-1
- 28.08.2024Wvs Kresnice1-0
- 14.08.2024Wvs Dragomer5-2
- 26.08.2023Lvs Slovan Ljubljana0-3
- 19.10.2022Lvs Krka0-8
- 13.09.2022Wvs Dren Vrhnika2-0
- 15.08.2026Dvs Šobec Lesce0-0
- 23.05.2026Lvs Dren Vrhnika1-4
- 16.05.2026Dvs Dob3-3
- 10.05.2026Lvs Vipava0-1
- 03.05.2026Lvs Šencur1-2
- 25.04.2026Dvs Šobec Lesce1-1
- 18.04.2026Lvs Svoboda0-1
- 11.04.2026Wvs Bistrc2-1
- 04.04.2026Wvs Žiri5-0
- 28.03.2026Wvs Tolmin1-0
Progi bramkowe
| Litija | Rudar Trbovlje | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (2/2) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 0% (0/2) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 0% (0/2) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 0% (0/2) | 40% (4/10) |
Nie strzelił | 50% (1/2) | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (2/5) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 40% (2/5) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (3/5) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (3/5) | 85% (17/20) |
| Litija | Rudar Trbovlje | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 50% (1/2) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 0% (0/2) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 0% (0/2) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 0% (0/2) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 100% (2/2) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (2/5) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 40% (2/5) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (3/5) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (3/5) | 85% (17/20) |
| Litija | Rudar Trbovlje | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 50% (1/2) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 0% (0/2) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 0% (0/2) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 0% (0/2) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 50% (1/2) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (2/5) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 40% (2/5) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (3/5) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (3/5) | 85% (17/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Litija | Rudar Trbovlje | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 7% (2/27) | 0% (0/7) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 26% (7/27) | 29% (2/7) | 25% (5/20) |
Under 2.5 | 37% (10/27) | 43% (3/7) | 35% (7/20) |
Under 3.5 | 59% (16/27) | 57% (4/7) | 60% (12/20) |
Under 4.5 | 74% (20/27) | 71% (5/7) | 75% (15/20) |
Under 5.5 | 85% (23/27) | 71% (5/7) | 90% (18/20) |

