Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Svoboda
Streaki - Svoboda
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Svoboda — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (8/9, 89%)
- Svoboda — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/9, 89%)
- Svoboda — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Svoboda — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Svoboda — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/9, 78%)
- Svoboda — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/9, 78%)
Streaki - Litija
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Litija — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (5/5, 100%)
- Litija — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (3/3, 100%)
- Litija — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (3/3, 100%)
- Litija — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (4/5, 80%)
Serie - Svoboda
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Svoboda — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 7 meczach z rzędu
- 🔥 Svoboda — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 6 meczach z rzędu
Serie - Litija
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Litija jest o 52% lepsza niż Svoboda pod względem odsetku wygranych meczów.
| Svoboda | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 30% | 25% |
Śr. goli/mecz | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
Strzelone | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
Stracone | 2.00 | 1.90 | 1.95 |
BTTS % | 60% | 60% | 60% |
Czyste konto % | 20% | 20% | 20% |
Nie strzelił % | 30% | 30% | 30% |
| Litija | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 33% | 40% | 38% |
Śr. goli/mecz | 1.67 | 4.80 | 3.63 |
Strzelone | 0.67 | 1.40 | 1.13 |
Stracone | 1.00 | 3.40 | 2.50 |
BTTS % | 33% | 20% | 25% |
Czyste konto % | 33% | 20% | 25% |
Nie strzelił % | 33% | 60% | 50% |
Ostatnie 10 meczów
- 23.08.2026Dvs Šobec Lesce1-1
- 15.08.2026Lvs Zidgrad Idrija0-1
- 23.05.2026Wvs Škofja Loka2-1
- 16.05.2026Lvs IB 1975 Ljubljana0-3
- 09.05.2026Dvs Izola2-2
- 02.05.2026Lvs Dren Vrhnika1-5
- 25.04.2026Lvs Dob1-3
- 18.04.2026Wvs Rudar Trbovlje1-0
- 11.04.2026Dvs Šencur0-0
- 04.04.2026Dvs Šobec Lesce0-0
- 22.08.2026Lvs Rudar Trbovlje1-2
- 15.08.2026Lvs Izola0-4
- 18.09.2024Lvs Ilirija0-1
- 28.08.2024Wvs Kresnice1-0
- 14.08.2024Wvs Dragomer5-2
- 26.08.2023Lvs Slovan Ljubljana0-3
- 19.10.2022Lvs Krka0-8
- 13.09.2022Wvs Dren Vrhnika2-0
Progi bramkowe
| Svoboda | Litija | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 100% (5/5) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 100% (5/5) |
Over 2.5 | 80% (8/10) | 80% (4/5) |
Over 3.5 | 40% (4/10) | 60% (3/5) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 60% (3/5) |
1. połowa — 1-2 gole | 79% (15/19) | 50% (3/6) |
1. połowa — 1-3 gole | 89% (17/19) | 50% (3/6) |
2. połowa — 1-2 gole | 63% (12/19) | 67% (4/6) |
2. połowa — 1-3 gole | 74% (14/19) | 67% (4/6) |
| Svoboda | Litija | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 89% (8/9) | 67% (2/3) |
Over 1.5 | 56% (5/9) | 67% (2/3) |
Over 2.5 | 0% (0/9) | 33% (1/3) |
Over 3.5 | 0% (0/9) | 33% (1/3) |
Nie strzelił | 56% (5/9) | 100% (3/3) |
1. połowa — 1-2 gole | 79% (15/19) | 50% (3/6) |
1. połowa — 1-3 gole | 89% (17/19) | 50% (3/6) |
2. połowa — 1-2 gole | 63% (12/19) | 67% (4/6) |
2. połowa — 1-3 gole | 74% (14/19) | 67% (4/6) |
| Svoboda | Litija | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 89% (8/9) | 100% (3/3) |
Over 1.5 | 67% (6/9) | 100% (3/3) |
Over 2.5 | 22% (2/9) | 33% (1/3) |
Over 3.5 | 11% (1/9) | 33% (1/3) |
Nie strzelił | 22% (2/9) | 67% (2/3) |
1. połowa — 1-2 gole | 79% (15/19) | 50% (3/6) |
1. połowa — 1-3 gole | 89% (17/19) | 50% (3/6) |
2. połowa — 1-2 gole | 63% (12/19) | 67% (4/6) |
2. połowa — 1-3 gole | 74% (14/19) | 67% (4/6) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Svoboda | Litija | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 7% (2/28) | 10% (2/20) | 0% (0/8) |
Under 1.5 | 21% (6/28) | 20% (4/20) | 25% (2/8) |
Under 2.5 | 32% (9/28) | 30% (6/20) | 38% (3/8) |
Under 3.5 | 64% (18/28) | 65% (13/20) | 63% (5/8) |
Under 4.5 | 79% (22/28) | 80% (16/20) | 75% (6/8) |
Under 5.5 | 82% (23/28) | 85% (17/20) | 75% (6/8) |

