Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
10 spotkań — z perspektywy Turan
Streaki - Turan
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Turan — jest niepokonany u siebie (9/10, 90%)
- Turan — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Turan — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Turan — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Turan — wygrywa u siebie (7/10, 70%)
- Turan — wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Şamaxı FK
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Şamaxı FK — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (9/10, 90%)
- Şamaxı FK — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Şamaxı FK — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Turan
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Turan — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Turan — jest niepokonany w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Serie - Şamaxı FK
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Şamaxı FK — obie drużyny strzelają (BTTS) w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Şamaxı FK — powyżej 1.5 gola w meczu w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Şamaxı FK — powyżej 2.5 gola w meczu w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Şamaxı FK — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 5 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Turan jest o 120% lepsza niż Şamaxı FK pod względem odsetku wygranych meczów.
| Turan | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 70% | 40% | 55% |
Śr. goli/mecz | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
Strzelone | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Stracone | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
BTTS % | 50% | 40% | 45% |
Czyste konto % | 50% | 50% | 50% |
Nie strzelił % | 10% | 20% | 15% |
| Şamaxı FK | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 20% | 25% |
Śr. goli/mecz | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
Strzelone | 1.00 | 0.70 | 0.85 |
Stracone | 1.10 | 1.60 | 1.35 |
BTTS % | 40% | 40% | 40% |
Czyste konto % | 40% | 30% | 35% |
Nie strzelił % | 50% | 40% | 45% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| Turan | Şamaxı FK | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 40% (4/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 30% (3/10) |
Nie strzelił | 10% (1/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 45% (9/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 60% (12/20) |
| Turan | Şamaxı FK | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 45% (9/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 60% (12/20) |
| Turan | Şamaxı FK | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 50% (5/10) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 80% (8/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 45% (9/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 60% (12/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Turan | Şamaxı FK | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 15% (6/40) | 10% (2/20) | 20% (4/20) |
Under 1.5 | 35% (14/40) | 35% (7/20) | 35% (7/20) |
Under 2.5 | 57% (23/40) | 60% (12/20) | 55% (11/20) |
Under 3.5 | 83% (33/40) | 90% (18/20) | 75% (15/20) |
Under 4.5 | 93% (37/40) | 90% (18/20) | 95% (19/20) |
Under 5.5 | 100% (40/40) | 100% (20/20) | 100% (20/20) |

