Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy Thimphu
Streaki - Thimphu
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Thimphu — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (4/5, 80%)
- Thimphu — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (4/5, 80%)
- Thimphu — nie wygrywa 1. połowę u siebie (4/5, 80%)
- Thimphu — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (4/5, 80%)
Streaki - Transport United
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Transport United — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (8/8, 100%)
- Transport United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (7/8, 88%)
- Transport United — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (6/8, 75%)
- Transport United — wygrywa 2. połowę na wyjeździe (6/8, 75%)
- Transport United — wygrywa na wyjeździe (7/10, 70%)
- Transport United — jest niepokonany na wyjeździe (7/10, 70%)
- Transport United — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Thimphu
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Thimphu — powyżej 1.5 gola w meczu w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Thimphu — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 5 meczach z rzędu
Serie - Transport United
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Transport United — jest niepokonany w 7 meczach z rzędu
- 🔥 Transport United — jest niepokonany w 1. połowie w 7 meczach z rzędu
- 🔥 Transport United — poniżej 0.5 gola w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Transport United — nie wygrywa 1. połowę w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Transport United — remisuje 1. połowę w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Transport United — jest niepokonany w 2. połowie w 7 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Transport United jest o 58% lepsza niż Thimphu pod względem odsetku wygranych meczów.
| Thimphu | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 50% | 38% |
Śr. goli/mecz | 2.60 | 2.50 | 2.54 |
Strzelone | 0.60 | 1.25 | 1.00 |
Stracone | 2.00 | 1.25 | 1.54 |
BTTS % | 20% | 50% | 38% |
Czyste konto % | 40% | 13% | 23% |
Nie strzelił % | 60% | 38% | 46% |
| Transport United | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 70% | 60% |
Śr. goli/mecz | 3.10 | 3.80 | 3.45 |
Strzelone | 1.60 | 2.70 | 2.15 |
Stracone | 1.50 | 1.10 | 1.30 |
BTTS % | 70% | 50% | 60% |
Czyste konto % | 20% | 40% | 30% |
Nie strzelił % | 20% | 10% | 15% |
Ostatnie 10 meczów
- 07.08.2026Dvs Tsirang1-1
- 04.08.2026Wvs RTC2-1
- 28.07.2026Lvs Paro0-2
- 19.07.2026Lvs Thimphu City0-2
- 16.07.2026Lvs Paro1-5
- 07.07.2026Wvs Drukpa2-1
- 03.07.2026Wvs Tensung1-0
- 22.06.2026Dvs Tsirang0-0
- 16.06.2026Wvs Ugyen Academy4-2
- 27.05.2026Lvs Bhutan U190-2
- 02.08.2026Wvs Tensung4-1
- 26.07.2026Wvs Tsirang2-0
- 18.07.2026Dvs Ugyen Academy0-0
- 13.07.2026Wvs Ugyen Academy1-0
- 09.07.2026Wvs Bhutan U194-2
- 02.07.2026Wvs Drukpa2-1
- 26.06.2026Wvs RTC1-0
- 14.06.2026Lvs Thimphu City0-3
- 28.05.2026Lvs Paro2-3
- 20.05.2026Wvs Thimphu1-0
Progi bramkowe
| Thimphu | Transport United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (4/5) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 80% (4/5) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 40% (2/5) | 60% (6/10) |
Over 3.5 | 20% (1/5) | 50% (5/10) |
Nie strzelił | 60% (3/5) | 10% (1/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 62% (8/13) | 33% (6/18) |
1. połowa — 1-3 gole | 77% (10/13) | 44% (8/18) |
2. połowa — 1-2 gole | 54% (7/13) | 50% (9/18) |
2. połowa — 1-3 gole | 77% (10/13) | 67% (12/18) |
| Thimphu | Transport United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (4/5) | 63% (5/8) |
Over 1.5 | 40% (2/5) | 25% (2/8) |
Over 2.5 | 20% (1/5) | 25% (2/8) |
Over 3.5 | 0% (0/5) | 13% (1/8) |
Nie strzelił | 80% (4/5) | 63% (5/8) |
1. połowa — 1-2 gole | 62% (8/13) | 33% (6/18) |
1. połowa — 1-3 gole | 77% (10/13) | 44% (8/18) |
2. połowa — 1-2 gole | 54% (7/13) | 50% (9/18) |
2. połowa — 1-3 gole | 77% (10/13) | 67% (12/18) |
| Thimphu | Transport United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (4/5) | 88% (7/8) |
Over 1.5 | 20% (1/5) | 63% (5/8) |
Over 2.5 | 20% (1/5) | 38% (3/8) |
Over 3.5 | 0% (0/5) | 25% (2/8) |
Nie strzelił | 60% (3/5) | 13% (1/8) |
1. połowa — 1-2 gole | 62% (8/13) | 33% (6/18) |
1. połowa — 1-3 gole | 77% (10/13) | 44% (8/18) |
2. połowa — 1-2 gole | 54% (7/13) | 50% (9/18) |
2. połowa — 1-3 gole | 77% (10/13) | 67% (12/18) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Thimphu | Transport United | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 6% (2/33) | 8% (1/13) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 24% (8/33) | 23% (3/13) | 25% (5/20) |
Under 2.5 | 45% (15/33) | 62% (8/13) | 35% (7/20) |
Under 3.5 | 70% (23/33) | 85% (11/13) | 60% (12/20) |
Under 4.5 | 73% (24/33) | 85% (11/13) | 65% (13/20) |
Under 5.5 | 85% (28/33) | 85% (11/13) | 85% (17/20) |

