Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy Toktogul
Streaki - Toktogul
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Toktogul — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/9, 78%)
- Toktogul — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/9, 78%)
Streaki - Asiagoal
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Asiagoal — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (9/10, 90%)
- Asiagoal — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Asiagoal — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Asiagoal — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- Asiagoal — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Toktogul
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Toktogul — jest niepokonany w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Toktogul — jest niepokonany w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Toktogul — jest niepokonany w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Asiagoal
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Asiagoal — jest niepokonany w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Asiagoal — nie wygrywa 1. połowę w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Asiagoal — jest niepokonany w 2. połowie w 7 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Toktogul jest o 220% lepsza niż Asiagoal pod względem odsetku wygranych meczów.
| Toktogul | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 33% | 30% | 32% |
Śr. goli/mecz | 3.00 | 2.20 | 2.58 |
Strzelone | 1.22 | 0.80 | 1.00 |
Stracone | 1.78 | 1.40 | 1.58 |
BTTS % | 56% | 40% | 47% |
Czyste konto % | 22% | 10% | 16% |
Nie strzelił % | 33% | 50% | 42% |
| Asiagoal | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 10% | 10% | 10% |
Śr. goli/mecz | 2.60 | 2.50 | 2.55 |
Strzelone | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
Stracone | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
BTTS % | 60% | 60% | 60% |
Czyste konto % | 20% | 10% | 15% |
Nie strzelił % | 30% | 40% | 35% |
Ostatnie 10 meczów
- 11.08.2026Wvs Alga1-0
- 07.08.2026Wvs Ozgon3-2
- 30.07.2026Dvs Bishkek City0-0
- 23.07.2026Lvs Alay2-4
- 10.07.2026Lvs Alay0-1
- 04.07.2026Dvs Bishkek City1-1
- 21.06.2026Lvs Ozgon1-2
- 10.06.2026Lvs Asiagoal0-2
- 26.05.2026Wvs OshMU Aldier2-1
- 16.05.2026Lvs Asia Talas1-2
- 06.08.2026Dvs Bishkek City0-0
- 02.08.2026Dvs Muras United1-1
- 24.07.2026Dvs Bars2-2
- 10.07.2026Lvs Bars3-7
- 03.07.2026Dvs Muras United1-1
- 22.06.2026Lvs Bishkek City0-1
- 10.06.2026Wvs Toktogul2-0
- 27.05.2026Lvs Asia Talas1-3
- 15.05.2026Lvs Alga1-2
- 03.05.2026Wvs Kara-Balta3-1
Progi bramkowe
| Toktogul | Asiagoal | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 89% (8/9) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 67% (6/9) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 67% (6/9) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 33% (3/9) | 40% (4/10) |
Nie strzelił | 33% (3/9) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 79% (15/19) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 84% (16/19) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 70% (14/20) |
| Toktogul | Asiagoal | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 78% (7/9) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 33% (3/9) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 11% (1/9) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/9) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 67% (6/9) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 79% (15/19) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 84% (16/19) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 70% (14/20) |
| Toktogul | Asiagoal | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 78% (7/9) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 44% (4/9) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 33% (3/9) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 22% (2/9) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 56% (5/9) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 79% (15/19) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 84% (16/19) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 70% (14/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Toktogul | Asiagoal | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 8% (3/39) | 5% (1/19) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 31% (12/39) | 32% (6/19) | 30% (6/20) |
Under 2.5 | 56% (22/39) | 53% (10/19) | 60% (12/20) |
Under 3.5 | 77% (30/39) | 79% (15/19) | 75% (15/20) |
Under 4.5 | 87% (34/39) | 79% (15/19) | 95% (19/20) |
Under 5.5 | 95% (37/39) | 95% (18/19) | 95% (19/20) |

