Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
9 spotkań — z perspektywy Lioli
Streaki - Lioli
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Lioli — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (9/9, 100%)
- Lioli — jest niepokonany u siebie (9/10, 90%)
Streaki - LDF
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- LDF — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (6/7, 86%)
- LDF — jest niepokonany na wyjeździe (8/10, 80%)
- LDF — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (5/7, 71%)
- LDF — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (5/7, 71%)
- LDF — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- LDF — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Lioli
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - LDF
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 LDF — jest niepokonany w 6 meczach z rzędu
- 🔥 LDF — nie wygrywa 1. połowę w 4 meczach z rzędu
- 🔥 LDF — jest niepokonany w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. LDF jest o 13% lepsza niż Lioli pod względem odsetku wygranych meczów.
| Lioli | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 40% | 40% |
Śr. goli/mecz | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Strzelone | 1.30 | 0.90 | 1.10 |
Stracone | 0.70 | 1.10 | 0.90 |
BTTS % | 40% | 40% | 40% |
Czyste konto % | 50% | 40% | 45% |
Nie strzelił % | 30% | 40% | 35% |
| LDF | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 30% | 45% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 2.20 | 2.35 |
Strzelone | 1.70 | 1.20 | 1.45 |
Stracone | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
BTTS % | 60% | 60% | 60% |
Czyste konto % | 30% | 30% | 30% |
Nie strzelił % | 10% | 30% | 20% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| Lioli | LDF | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (9/18) | 50% (8/16) |
1. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 50% (8/16) |
2. połowa — 1-2 gole | 44% (8/18) | 56% (9/16) |
2. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 63% (10/16) |
| Lioli | LDF | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 56% (5/9) | 57% (4/7) |
Over 1.5 | 33% (3/9) | 14% (1/7) |
Over 2.5 | 0% (0/9) | 0% (0/7) |
Over 3.5 | 0% (0/9) | 0% (0/7) |
Nie strzelił | 44% (4/9) | 57% (4/7) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (9/18) | 50% (8/16) |
1. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 50% (8/16) |
2. połowa — 1-2 gole | 44% (8/18) | 56% (9/16) |
2. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 63% (10/16) |
| Lioli | LDF | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 67% (6/9) | 57% (4/7) |
Over 1.5 | 44% (4/9) | 14% (1/7) |
Over 2.5 | 11% (1/9) | 0% (0/7) |
Over 3.5 | 0% (0/9) | 0% (0/7) |
Nie strzelił | 67% (6/9) | 71% (5/7) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (9/18) | 50% (8/16) |
1. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 50% (8/16) |
2. połowa — 1-2 gole | 44% (8/18) | 56% (9/16) |
2. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 63% (10/16) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Lioli | LDF | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 15% (6/40) | 20% (4/20) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 40% (16/40) | 45% (9/20) | 35% (7/20) |
Under 2.5 | 65% (26/40) | 60% (12/20) | 70% (14/20) |
Under 3.5 | 83% (33/40) | 80% (16/20) | 85% (17/20) |
Under 4.5 | 90% (36/40) | 95% (19/20) | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 98% (39/40) | 100% (20/20) | 95% (19/20) |

