Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
3 spotkań — z perspektywy Members
Streaki - Members
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Members — nie wygrywa 1. połowę u siebie (6/7, 86%)
- Members — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (5/7, 71%)
- Members — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (5/7, 71%)
- Members — więcej goli pada w 1. połowie u siebie (5/7, 71%)
- Members — przegrywa u siebie (7/10, 70%)
- Members — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Members — jest niepokonany w 1. połowie (10/14, 71%)
Streaki - LDF
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- LDF — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (5/6, 83%)
- LDF — jest niepokonany na wyjeździe (8/10, 80%)
- LDF — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- LDF — obie drużyny strzelają (BTTS) na wyjeździe (7/10, 70%)
- LDF — jest niepokonany w 2. połowie (12/15, 80%)
- LDF — powyżej 0.5 gola w 2. połowie (11/15, 73%)
Serie - Members
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Members — nie wygrywa 1. połowę w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Members — jest niepokonany w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
Serie - LDF
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 LDF — jest niepokonany w 7 meczach z rzędu
- 🔥 LDF — obie drużyny strzelają (BTTS) w 3 meczach z rzędu
- 🔥 LDF — powyżej 1.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 LDF — nie wygrywa 1. połowę w 4 meczach z rzędu
- 🔥 LDF — jest niepokonany w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. LDF jest o 125% lepsza niż Members pod względem odsetku wygranych meczów.
| Members | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 20% | 20% |
Śr. goli/mecz | 2.70 | 2.00 | 2.35 |
Strzelone | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
Stracone | 1.90 | 1.40 | 1.65 |
BTTS % | 50% | 40% | 45% |
Czyste konto % | 20% | 20% | 20% |
Nie strzelił % | 40% | 60% | 50% |
| LDF | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 30% | 45% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
Strzelone | 1.70 | 1.40 | 1.55 |
Stracone | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
BTTS % | 60% | 70% | 65% |
Czyste konto % | 30% | 20% | 25% |
Nie strzelił % | 10% | 20% | 15% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| Members | LDF | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 60% (6/10) | 40% (4/10) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 43% (6/14) | 53% (8/15) |
1. połowa — 1-3 gole | 57% (8/14) | 53% (8/15) |
2. połowa — 1-2 gole | 57% (8/14) | 60% (9/15) |
2. połowa — 1-3 gole | 57% (8/14) | 67% (10/15) |
| Members | LDF | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 71% (5/7) | 67% (4/6) |
Over 1.5 | 43% (3/7) | 17% (1/6) |
Over 2.5 | 14% (1/7) | 0% (0/6) |
Over 3.5 | 0% (0/7) | 0% (0/6) |
Nie strzelił | 57% (4/7) | 50% (3/6) |
1. połowa — 1-2 gole | 43% (6/14) | 53% (8/15) |
1. połowa — 1-3 gole | 57% (8/14) | 53% (8/15) |
2. połowa — 1-2 gole | 57% (8/14) | 60% (9/15) |
2. połowa — 1-3 gole | 57% (8/14) | 67% (10/15) |
| Members | LDF | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 57% (4/7) | 67% (4/6) |
Over 1.5 | 29% (2/7) | 17% (1/6) |
Over 2.5 | 0% (0/7) | 0% (0/6) |
Over 3.5 | 0% (0/7) | 0% (0/6) |
Nie strzelił | 71% (5/7) | 67% (4/6) |
1. połowa — 1-2 gole | 43% (6/14) | 53% (8/15) |
1. połowa — 1-3 gole | 57% (8/14) | 53% (8/15) |
2. połowa — 1-2 gole | 57% (8/14) | 60% (9/15) |
2. połowa — 1-3 gole | 57% (8/14) | 67% (10/15) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Members | LDF | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 10% (4/40) | 15% (3/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 33% (13/40) | 35% (7/20) | 30% (6/20) |
Under 2.5 | 57% (23/40) | 50% (10/20) | 65% (13/20) |
Under 3.5 | 80% (32/40) | 80% (16/20) | 80% (16/20) |
Under 4.5 | 88% (35/40) | 90% (18/20) | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 95% (38/40) | 95% (19/20) | 95% (19/20) |

