Streaki - Honka
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Honka — jest niepokonany u siebie (10/10, 100%)
- Honka — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (10/10, 100%)
- Honka — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (10/10, 100%)
- Honka — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (10/10, 100%)
- Honka — obie drużyny strzelają (BTTS) u siebie (9/10, 90%)
Streaki - ÅIFK
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- ÅIFK — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (10/10, 100%)
- ÅIFK — jest niepokonany na wyjeździe (9/10, 90%)
- ÅIFK — obie drużyny strzelają (BTTS) na wyjeździe (9/10, 90%)
- ÅIFK — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (9/10, 90%)
- ÅIFK — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
Serie - Honka
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Honka — jest niepokonany w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Honka — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 11 meczach z rzędu
- 🔥 Honka — jest niepokonany w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Serie - ÅIFK
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 ÅIFK — jest niepokonany w 1. połowie w 5 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Honka jest o 25% lepsza niż ÅIFK pod względem odsetku wygranych meczów.
| Honka | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 70% | 80% | 75% |
Śr. goli/mecz | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
Strzelone | 3.40 | 2.80 | 3.10 |
Stracone | 1.10 | 0.70 | 0.90 |
BTTS % | 90% | 40% | 65% |
Czyste konto % | 10% | 60% | 35% |
Nie strzelił % | 0% | 0% | 0% |
| ÅIFK | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 70% | 60% |
Śr. goli/mecz | 2.70 | 3.00 | 2.85 |
Strzelone | 1.70 | 2.00 | 1.85 |
Stracone | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BTTS % | 50% | 90% | 70% |
Czyste konto % | 30% | 10% | 20% |
Nie strzelił % | 30% | 0% | 15% |
Ostatnie 10 meczów
- 06.09.2026Wvs HJS Akatemia5-1
- 02.09.2026Wvs EPS1-0
- 28.08.2026Dvs P-Iirot1-1
- 22.08.2026Wvs EBK2-0
- 15.08.2026Wvs P-Iirot3-2
- 08.08.2026Wvs NJS7-0
- 01.08.2026Lvs EPS2-3
- 25.07.2026Wvs GrIFK2-1
- 18.07.2026Dvs Ilves II2-2
- 13.07.2026Dvs HJS Akatemia1-1
Progi bramkowe
| Honka | ÅIFK | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Over 2.5 | 80% (8/10) | 70% (7/10) |
Over 3.5 | 60% (6/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 80% (16/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 80% (16/20) |
| Honka | ÅIFK | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 10% (1/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 80% (16/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 80% (16/20) |
| Honka | ÅIFK | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 50% (5/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 10% (1/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 80% (16/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 80% (16/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Honka | ÅIFK | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 3% (1/40) | 0% (0/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 18% (7/40) | 10% (2/20) | 25% (5/20) |
Under 2.5 | 40% (16/40) | 35% (7/20) | 45% (9/20) |
Under 3.5 | 60% (24/40) | 45% (9/20) | 75% (15/20) |
Under 4.5 | 68% (27/40) | 55% (11/20) | 80% (16/20) |
Under 5.5 | 80% (32/40) | 70% (14/20) | 90% (18/20) |

