Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Ascot United
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Ascot United — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (10/10, 100%)
- Ascot United — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (10/10, 100%)
- Ascot United — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (10/10, 100%)
- Ascot United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Ascot United — obie drużyny strzelają (BTTS) (15/20, 75%)
- Ascot United — nie wygrywa 1. połowę (14/20, 70%)
Streaki - Pagham
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Pagham — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (8/9, 89%)
- Pagham — powyżej 2.5 gola w meczu (14/19, 74%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Ascot United jest o 15% lepsza niż Pagham pod względem odsetku wygranych meczów.
| Ascot United | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 30% | 30% |
Śr. goli/mecz | 4.00 | 4.10 | 4.05 |
Strzelone | 2.00 | 1.90 | 1.95 |
Stracone | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
BTTS % | 60% | 90% | 75% |
Czyste konto % | 20% | 0% | 10% |
Nie strzelił % | 20% | 10% | 15% |
| Pagham | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 22% | 26% |
Śr. goli/mecz | 3.70 | 3.44 | 3.58 |
Strzelone | 1.40 | 1.22 | 1.32 |
Stracone | 2.30 | 2.22 | 2.26 |
BTTS % | 50% | 56% | 53% |
Czyste konto % | 20% | 22% | 21% |
Nie strzelił % | 30% | 33% | 32% |
Ostatnie 10 meczów
- 28.08.2026Wvs Margate3-0
- 25.04.2026Lvs Metropolitan Police2-3
- 18.04.2026Wvs Raynes Park Vale4-1
- 11.04.2026Wvs Horndean5-2
- 06.04.2026Dvs Hartley Wintney1-1
- 04.04.2026Wvs Fareham Town5-0
- 28.03.2026Dvs Hanworth Villa1-1
- 21.03.2026Wvs Hayes & Yeading United3-1
- 14.03.2026Lvs Hendon0-3
- 07.03.2026Lvs Moneyfields3-6
- 02.08.2025Lvs Horsham YMCA2-3
- 03.08.2024Lvs Erith Town2-6
- 05.08.2023Lvs East Grinstead Town0-4
- 06.08.2022Lvs Erith Town0-4
- 10.08.2021Lvs Steyning Town2-3
- 07.08.2021Dvs Steyning Town2-2
- 12.09.2020Lvs AFC Stoneham0-3
- 01.09.2020Wvs Fleet Town2-1
- 13.08.2019Lvs Tunbridge Wells0-2
- 10.08.2019Dvs Tunbridge Wells1-1
Progi bramkowe
| Ascot United | Pagham | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 89% (8/9) |
Over 1.5 | 100% (10/10) | 89% (8/9) |
Over 2.5 | 100% (10/10) | 67% (6/9) |
Over 3.5 | 50% (5/10) | 33% (3/9) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 33% (3/9) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | — |
| Ascot United | Pagham | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | — |
Over 1.5 | 80% (8/10) | — |
Over 2.5 | 30% (3/10) | — |
Over 3.5 | 0% (0/10) | — |
Nie strzelił | 60% (6/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | — |
| Ascot United | Pagham | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | — |
Over 1.5 | 50% (5/10) | — |
Over 2.5 | 40% (4/10) | — |
Over 3.5 | 10% (1/10) | — |
Nie strzelił | 40% (4/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | — |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Ascot United | Pagham | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 3% (1/39) | 0% (0/20) | 5% (1/19) |
Under 1.5 | 5% (2/39) | 5% (1/20) | 5% (1/19) |
Under 2.5 | 21% (8/39) | 15% (3/20) | 26% (5/19) |
Under 3.5 | 51% (20/39) | 45% (9/20) | 58% (11/19) |
Under 4.5 | 69% (27/39) | 65% (13/20) | 74% (14/19) |
Under 5.5 | 85% (33/39) | 85% (17/20) | 84% (16/19) |
Przykładowy układ tabeli — Anglia, realne dane wkrótce.

