Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - AFC Dunstable
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- AFC Dunstable — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/8, 100%)
- AFC Dunstable — przegrywa u siebie (9/10, 90%)
- AFC Dunstable — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (9/10, 90%)
- AFC Dunstable — przegrywa 1. połowę u siebie (7/8, 88%)
- AFC Dunstable — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/8, 88%)
- AFC Dunstable — nie strzela gola u siebie (8/10, 80%)
- AFC Dunstable — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- AFC Dunstable — powyżej 0.5 gola w 2. połowie (13/17, 76%)
Streaki - Woodford Town
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Woodford Town — jest niepokonany na wyjeździe (4/4, 100%)
- Woodford Town — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (4/4, 100%)
- Woodford Town — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (2/2, 100%)
- Woodford Town — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (2/2, 100%)
- Woodford Town — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (2/2, 100%)
- Woodford Town — obie drużyny strzelają (BTTS) na wyjeździe (3/4, 75%)
- Woodford Town — nie wygrywa 1. połowę (3/4, 75%)
Serie - AFC Dunstable
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - Woodford Town
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Woodford Town — poniżej 2.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Woodford Town — nie wygrywa 1. połowę w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Woodford Town — jest niepokonany w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| AFC Dunstable | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 0% | 0% | 0% |
Śr. goli/mecz | 4.70 | 6.40 | 5.55 |
Strzelone | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
Stracone | 4.50 | 6.10 | 5.30 |
BTTS % | 20% | 20% | 20% |
Czyste konto % | 10% | 0% | 5% |
Nie strzelił % | 80% | 80% | 80% |
| Woodford Town | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 0% | 50% | 29% |
Śr. goli/mecz | 1.67 | 3.25 | 2.57 |
Strzelone | 0.67 | 2.25 | 1.57 |
Stracone | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BTTS % | 33% | 75% | 57% |
Czyste konto % | 33% | 25% | 29% |
Nie strzelił % | 67% | 0% | 29% |
Ostatnie 10 meczów
- 18.04.2026Lvs Barton Rovers0-8
- 11.04.2026Lvs Ware0-8
- 09.04.2026Lvs London Lions0-2
- 06.04.2026Lvs Leverstock Green0-9
- 03.04.2026Lvs Marlow0-4
- 28.03.2026Lvs Leighton Town0-6
- 25.03.2026Dvs Stotfold0-0
- 21.03.2026Lvs Biggleswade0-8
- 14.03.2026Lvs Hitchin Town0-8
- 10.03.2026Lvs Ware0-2
- 27.09.2025Lvs St Albans City0-1
- 17.09.2025Dvs Bury Town0-0
- 13.09.2025Dvs Bury Town1-1
- 30.08.2025Wvs Newmarket3-2
- 20.08.2025Dvs Harlow Town2-2
- 16.08.2025Dvs Harlow Town1-1
- 02.08.2025Wvs Colney Heath4-0
Progi bramkowe
| AFC Dunstable | Woodford Town | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 100% (4/4) |
Over 1.5 | 90% (9/10) | 100% (4/4) |
Over 2.5 | 70% (7/10) | 50% (2/4) |
Over 3.5 | 60% (6/10) | 50% (2/4) |
Nie strzelił | 80% (8/10) | 0% (0/4) |
1. połowa — 1-2 gole | 53% (9/17) | 25% (1/4) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (11/17) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-2 gole | 24% (4/17) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-3 gole | 41% (7/17) | 50% (2/4) |
| AFC Dunstable | Woodford Town | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 88% (7/8) | 50% (1/2) |
Over 1.5 | 75% (6/8) | 50% (1/2) |
Over 2.5 | 25% (2/8) | 50% (1/2) |
Over 3.5 | 13% (1/8) | 0% (0/2) |
Nie strzelił | 100% (8/8) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-2 gole | 53% (9/17) | 25% (1/4) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (11/17) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-2 gole | 24% (4/17) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-3 gole | 41% (7/17) | 50% (2/4) |
| AFC Dunstable | Woodford Town | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 63% (5/8) | 100% (2/2) |
Over 1.5 | 50% (4/8) | 100% (2/2) |
Over 2.5 | 38% (3/8) | 0% (0/2) |
Over 3.5 | 38% (3/8) | 0% (0/2) |
Nie strzelił | 88% (7/8) | 0% (0/2) |
1. połowa — 1-2 gole | 53% (9/17) | 25% (1/4) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (11/17) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-2 gole | 24% (4/17) | 50% (2/4) |
2. połowa — 1-3 gole | 41% (7/17) | 50% (2/4) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | AFC Dunstable | Woodford Town | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 7% (2/27) | 5% (1/20) | 14% (1/7) |
Under 1.5 | 11% (3/27) | 5% (1/20) | 29% (2/7) |
Under 2.5 | 26% (7/27) | 15% (3/20) | 57% (4/7) |
Under 3.5 | 30% (8/27) | 20% (4/20) | 57% (4/7) |
Under 4.5 | 44% (12/27) | 30% (6/20) | 86% (6/7) |
Under 5.5 | 59% (16/27) | 45% (9/20) | 100% (7/7) |
Przykładowy układ tabeli — Anglia, realne dane wkrótce.

