Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Halesowen Town
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Halesowen Town — jest niepokonany u siebie (3/3, 100%)
- Halesowen Town — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (3/3, 100%)
- Halesowen Town — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (3/3, 100%)
- Halesowen Town — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (5/6, 83%)
Streaki - Basford United
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Basford United — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (9/10, 90%)
- Basford United — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Basford United — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- Basford United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- Basford United — jest niepokonany w 2. połowie (15/19, 79%)
- Basford United — obie drużyny strzelają (BTTS) (15/20, 75%)
- Basford United — jest niepokonany (14/20, 70%)
Serie - Halesowen Town
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Halesowen Town — jest niepokonany w 2. połowie w 6 meczach z rzędu
Serie - Basford United
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Halesowen Town | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 33% | 33% | 33% |
Śr. goli/mecz | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
Strzelone | 2.33 | 1.33 | 1.83 |
Stracone | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
BTTS % | 67% | 33% | 50% |
Czyste konto % | 33% | 33% | 33% |
Nie strzelił % | 33% | 33% | 33% |
| Basford United | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 20% | 35% |
Śr. goli/mecz | 3.10 | 3.00 | 3.05 |
Strzelone | 1.80 | 0.90 | 1.35 |
Stracone | 1.30 | 2.10 | 1.70 |
BTTS % | 90% | 60% | 75% |
Czyste konto % | 10% | 10% | 10% |
Nie strzelił % | 10% | 30% | 20% |
Ostatnie 10 meczów
- 29.09.2025Lvs Aveley0-1
- 27.09.2025Dvs Aveley0-0
- 16.09.2025Wvs Grimsby Borough6-1
- 13.09.2025Dvs Grimsby Borough1-1
- 02.09.2025Wvs Stratford Town3-0
- 30.08.2025Dvs Stratford Town1-1
- 29.08.2026Dvs Bedworth United0-0
- 01.08.2026Dvs Heaton Stannington1-1
- 28.07.2026Lvs Ilkeston Town1-4
- 18.07.2026Dvs Gainsborough Trinity1-1
- 10.07.2026Dvs AFC Mansfield2-2
- 07.07.2026Wvs Lincoln United4-3
- 25.04.2026Lvs Long Eaton United0-2
- 18.04.2026Wvs Rugby Borough2-1
- 11.04.2026Dvs Shepshed Dynamo1-1
- 06.04.2026Dvs Carlton Town1-1
Progi bramkowe
| Halesowen Town | Basford United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 67% (2/3) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 67% (2/3) | 90% (9/10) |
Over 2.5 | 33% (1/3) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 33% (1/3) | 40% (4/10) |
Nie strzelił | 33% (1/3) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 67% (4/6) | 74% (14/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 67% (4/6) | 79% (15/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 17% (1/6) | 63% (12/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 33% (2/6) | 63% (12/19) |
| Halesowen Town | Basford United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 67% (2/3) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 67% (2/3) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 33% (1/3) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 33% (1/3) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 33% (1/3) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 67% (4/6) | 74% (14/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 67% (4/6) | 79% (15/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 17% (1/6) | 63% (12/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 33% (2/6) | 63% (12/19) |
| Halesowen Town | Basford United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 33% (1/3) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 33% (1/3) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 33% (1/3) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/3) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 67% (2/3) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 67% (4/6) | 74% (14/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 67% (4/6) | 79% (15/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 17% (1/6) | 63% (12/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 33% (2/6) | 63% (12/19) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Halesowen Town | Basford United | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 8% (2/26) | 17% (1/6) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 15% (4/26) | 33% (2/6) | 10% (2/20) |
Under 2.5 | 46% (12/26) | 67% (4/6) | 40% (8/20) |
Under 3.5 | 69% (18/26) | 83% (5/6) | 65% (13/20) |
Under 4.5 | 85% (22/26) | 83% (5/6) | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 92% (24/26) | 83% (5/6) | 95% (19/20) |
Przykładowy układ tabeli — Anglia, realne dane wkrótce.

