Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Sileby Rangers
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Sileby Rangers — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (6/6, 100%)
Streaki - Anstey Nomads
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Anstey Nomads — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (10/10, 100%)
- Anstey Nomads — jest niepokonany na wyjeździe (9/10, 90%)
- Anstey Nomads — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Anstey Nomads — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Anstey Nomads — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Anstey Nomads — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Anstey Nomads — wygrywa na wyjeździe (7/10, 70%)
- Anstey Nomads — obie drużyny strzelają (BTTS) na wyjeździe (7/10, 70%)
- Anstey Nomads — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Anstey Nomads jest o 127% lepsza niż Sileby Rangers pod względem odsetku wygranych meczów.
| Sileby Rangers | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 33% | 33% | 33% |
Śr. goli/mecz | 2.83 | 3.33 | 3.00 |
Strzelone | 1.17 | 1.33 | 1.22 |
Stracone | 1.67 | 2.00 | 1.78 |
BTTS % | 50% | 33% | 44% |
Czyste konto % | 17% | 0% | 11% |
Nie strzelił % | 33% | 67% | 44% |
| Anstey Nomads | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 80% | 70% | 75% |
Śr. goli/mecz | 2.60 | 3.50 | 3.05 |
Strzelone | 2.00 | 2.60 | 2.30 |
Stracone | 0.60 | 0.90 | 0.75 |
BTTS % | 40% | 70% | 55% |
Czyste konto % | 50% | 30% | 40% |
Nie strzelił % | 10% | 0% | 5% |
Ostatnie 10 meczów
- 16.08.2025Lvs Corby Town0-2
- 02.08.2025Wvs Aylestone Park4-1
- 06.08.2024Lvs Boston United0-1
- 03.08.2024Dvs Boston United1-1
- 29.08.2015Lvs Leighton Town0-3
- 15.08.2015Wvs Sun Postal Sports2-1
- 23.09.2014Lvs North Greenford United1-3
- 30.08.2014Lvs AFC Kempston Rovers0-4
- 16.08.2014Wvs Hillingdon Borough3-0
- 31.08.2026Wvs Banbury United3-0
- 28.08.2026Lvs Peterborough Sports1-2
- 22.08.2026Wvs Leighton Town2-0
- 15.08.2026Wvs Bromsgrove Sporting2-1
- 11.08.2026Dvs Leamington1-1
- 08.08.2026Dvs Leiston1-1
- 25.04.2026Wvs Wellingborough Town1-0
- 18.04.2026Wvs St Neots Town3-1
- 11.04.2026Wvs Boldmere St. Michaels4-1
- 06.04.2026Wvs Racing Club Warwick2-0
Progi bramkowe
| Sileby Rangers | Anstey Nomads | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (6/6) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 100% (6/6) | 100% (10/10) |
Over 2.5 | 67% (4/6) | 70% (7/10) |
Over 3.5 | 17% (1/6) | 40% (4/10) |
Nie strzelił | 33% (2/6) | 0% (0/10) |
1. połowa — 1-2 gole | — | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | — | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | — | 85% (17/20) |
2. połowa — 1-3 gole | — | 90% (18/20) |
| Sileby Rangers | Anstey Nomads | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 80% (8/10) |
Over 1.5 | — | 60% (6/10) |
Over 2.5 | — | 40% (4/10) |
Over 3.5 | — | 10% (1/10) |
Nie strzelił | — | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | — | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | — | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | — | 85% (17/20) |
2. połowa — 1-3 gole | — | 90% (18/20) |
| Sileby Rangers | Anstey Nomads | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 90% (9/10) |
Over 1.5 | — | 70% (7/10) |
Over 2.5 | — | 0% (0/10) |
Over 3.5 | — | 0% (0/10) |
Nie strzelił | — | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | — | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | — | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | — | 85% (17/20) |
2. połowa — 1-3 gole | — | 90% (18/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Sileby Rangers | Anstey Nomads | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 0% (0/29) | 0% (0/9) | 0% (0/20) |
Under 1.5 | 7% (2/29) | 11% (1/9) | 5% (1/20) |
Under 2.5 | 38% (11/29) | 33% (3/9) | 40% (8/20) |
Under 3.5 | 69% (20/29) | 67% (6/9) | 70% (14/20) |
Under 4.5 | 86% (25/29) | 89% (8/9) | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 97% (28/29) | 100% (9/9) | 95% (19/20) |
Przykładowy układ tabeli — Anglia, realne dane wkrótce.

