Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - South Liverpool
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- South Liverpool — jest niepokonany u siebie (2/2, 100%)
- South Liverpool — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (2/2, 100%)
- South Liverpool — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (2/2, 100%)
Streaki - Prestwich Heys
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Prestwich Heys — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/7, 100%)
- Prestwich Heys — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (2/2, 100%)
- Prestwich Heys — przegrywa 2. połowę na wyjeździe (2/2, 100%)
- Prestwich Heys — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (2/2, 100%)
- Prestwich Heys — więcej goli pada w 2. połowie na wyjeździe (2/2, 100%)
- Prestwich Heys — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (5/7, 71%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Prestwich Heys jest o 130% lepsza niż South Liverpool pod względem odsetku wygranych meczów.
| South Liverpool | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 0% | 20% |
Śr. goli/mecz | 2.00 | 4.67 | 3.60 |
Strzelone | 1.50 | 1.00 | 1.20 |
Stracone | 0.50 | 3.67 | 2.40 |
BTTS % | 50% | 67% | 60% |
Czyste konto % | 50% | 0% | 20% |
Nie strzelił % | 0% | 33% | 20% |
| Prestwich Heys | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 43% | 46% |
Śr. goli/mecz | 4.00 | 4.14 | 4.08 |
Strzelone | 2.17 | 1.71 | 1.92 |
Stracone | 1.83 | 2.43 | 2.15 |
BTTS % | 83% | 57% | 69% |
Czyste konto % | 0% | 14% | 8% |
Nie strzelił % | 17% | 29% | 23% |
Ostatnie 10 meczów
- 02.08.2025Lvs Bury0-6
- 20.08.2024Lvs Witton Albion1-3
- 17.08.2024Dvs Witton Albion1-1
- 07.08.2024Wvs Handsworth Parramore2-0
- 03.08.2024Dvs Handsworth Parramore2-2
- 15.08.2025Lvs Atherton Collieries0-2
- 02.08.2025Wvs Wythenshawe Town4-2
- 03.08.2024Lvs Stocksbridge Park Steels1-2
- 02.09.2023Lvs Workington0-6
- 19.08.2023Wvs Penistone Church2-0
- 05.08.2023Wvs Bootle3-1
- 23.08.2022Lvs Stocksbridge Park Steels1-2
- 20.08.2022Dvs Stocksbridge Park Steels2-2
- 10.08.2022Wvs Litherland Remyca4-3
- 06.08.2022Dvs Litherland Remyca1-1
Progi bramkowe
| South Liverpool | Prestwich Heys | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (2/2) | 100% (7/7) |
Over 1.5 | 100% (2/2) | 100% (7/7) |
Over 2.5 | 0% (0/2) | 71% (5/7) |
Over 3.5 | 0% (0/2) | 43% (3/7) |
Nie strzelił | 0% (0/2) | 29% (2/7) |
1. połowa — 1-2 gole | — | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | — | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | — | 0% (0/2) |
2. połowa — 1-3 gole | — | 50% (1/2) |
| South Liverpool | Prestwich Heys | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 50% (1/2) |
Over 1.5 | — | 50% (1/2) |
Over 2.5 | — | 0% (0/2) |
Over 3.5 | — | 0% (0/2) |
Nie strzelił | — | 100% (2/2) |
1. połowa — 1-2 gole | — | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | — | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | — | 0% (0/2) |
2. połowa — 1-3 gole | — | 50% (1/2) |
| South Liverpool | Prestwich Heys | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 100% (2/2) |
Over 1.5 | — | 100% (2/2) |
Over 2.5 | — | 100% (2/2) |
Over 3.5 | — | 50% (1/2) |
Nie strzelił | — | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-2 gole | — | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | — | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | — | 0% (0/2) |
2. połowa — 1-3 gole | — | 50% (1/2) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | South Liverpool | Prestwich Heys | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 0% (0/18) | 0% (0/5) | 0% (0/13) |
Under 1.5 | 0% (0/18) | 0% (0/5) | 0% (0/13) |
Under 2.5 | 28% (5/18) | 40% (2/5) | 23% (3/13) |
Under 3.5 | 44% (8/18) | 40% (2/5) | 46% (6/13) |
Under 4.5 | 72% (13/18) | 80% (4/5) | 69% (9/13) |
Under 5.5 | 72% (13/18) | 80% (4/5) | 69% (9/13) |
Przykładowy układ tabeli — Anglia, realne dane wkrótce.

