Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Stafford Rangers
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Stafford Rangers — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/9, 89%)
- Stafford Rangers — jest niepokonany u siebie (8/10, 80%)
- Stafford Rangers — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/9, 78%)
- Stafford Rangers — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/9, 78%)
- Stafford Rangers — nie wygrywa 1. połowę (14/19, 74%)
Streaki - Northampton ON Chenecks
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Northampton ON Chenecks — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (4/5, 80%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Stafford Rangers jest o 40% lepsza niż Northampton ON Chenecks pod względem odsetku wygranych meczów.
| Stafford Rangers | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 20% | 35% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 2.40 | 2.45 |
Strzelone | 1.40 | 0.80 | 1.10 |
Stracone | 1.10 | 1.60 | 1.35 |
BTTS % | 60% | 40% | 50% |
Czyste konto % | 30% | 20% | 25% |
Nie strzelił % | 30% | 50% | 40% |
| Northampton ON Chenecks | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 33% | 20% | 25% |
Śr. goli/mecz | 3.67 | 3.40 | 3.50 |
Strzelone | 1.67 | 1.80 | 1.75 |
Stracone | 2.00 | 1.60 | 1.75 |
BTTS % | 67% | 40% | 50% |
Czyste konto % | 33% | 20% | 25% |
Nie strzelił % | 0% | 40% | 25% |
Ostatnie 10 meczów
- 29.08.2026Wvs Corby Town2-0
- 14.07.2026Dvs Shrewsbury0-0
- 25.04.2026Lvs Vauxhall Motors0-2
- 18.04.2026Wvs Clitheroe2-1
- 11.04.2026Wvs Lower Breck1-0
- 06.04.2026Dvs Chasetown0-0
- 04.04.2026Wvs Wythenshawe Town2-1
- 28.03.2026Lvs Congleton Town0-2
- 21.03.2026Lvs Trafford1-2
- 14.03.2026Lvs Mossley0-1
- 02.08.2025Lvs Lincoln United0-3
- 17.08.2024Lvs Barton Town Old Boys2-3
- 03.08.2024Wvs Leicester Nirvana6-0
- 21.08.2021Lvs Kirkley & Pakefield0-1
- 11.08.2021Wvs Godmanchester Rovers1-0
- 07.08.2021Dvs Godmanchester Rovers1-1
- 01.09.2020Lvs Long Melford2-3
- 11.08.2019Lvs Godmanchester Rovers2-3
Progi bramkowe
| Stafford Rangers | Northampton ON Chenecks | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 100% (5/5) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 80% (4/5) |
Over 2.5 | 60% (6/10) | 60% (3/5) |
Over 3.5 | 40% (4/10) | 40% (2/5) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 40% (2/5) |
1. połowa — 1-2 gole | 37% (7/19) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 47% (9/19) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | — |
| Stafford Rangers | Northampton ON Chenecks | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 56% (5/9) | — |
Over 1.5 | 44% (4/9) | — |
Over 2.5 | 22% (2/9) | — |
Over 3.5 | 0% (0/9) | — |
Nie strzelił | 56% (5/9) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 37% (7/19) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 47% (9/19) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | — |
| Stafford Rangers | Northampton ON Chenecks | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 78% (7/9) | — |
Over 1.5 | 44% (4/9) | — |
Over 2.5 | 22% (2/9) | — |
Over 3.5 | 11% (1/9) | — |
Nie strzelił | 33% (3/9) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 37% (7/19) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 47% (9/19) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | — |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Stafford Rangers | Northampton ON Chenecks | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 11% (3/28) | 15% (3/20) | 0% (0/8) |
Under 1.5 | 32% (9/28) | 35% (7/20) | 25% (2/8) |
Under 2.5 | 50% (14/28) | 55% (11/20) | 38% (3/8) |
Under 3.5 | 64% (18/28) | 70% (14/20) | 50% (4/8) |
Under 4.5 | 79% (22/28) | 90% (18/20) | 50% (4/8) |
Under 5.5 | 93% (26/28) | 95% (19/20) | 88% (7/8) |
Przykładowy układ tabeli — Anglia, realne dane wkrótce.

