Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Witham Town
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Witham Town — jest niepokonany u siebie (4/4, 100%)
- Witham Town — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (4/4, 100%)
- Witham Town — wygrywa 1. połowę u siebie (2/2, 100%)
- Witham Town — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (2/2, 100%)
- Witham Town — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (2/2, 100%)
- Witham Town — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (2/2, 100%)
- Witham Town — wygrywa u siebie (3/4, 75%)
Streaki - Stotfold
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Stotfold — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- Stotfold — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Stotfold — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Stotfold — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Stotfold — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Stotfold — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (7/10, 70%)
- Stotfold — przegrywa (15/20, 75%)
Serie - Witham Town
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Witham Town — jest niepokonany w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
Serie - Stotfold
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Witham Town jest o 280% lepsza niż Stotfold pod względem odsetku wygranych meczów.
| Witham Town | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 75% | 33% | 57% |
Śr. goli/mecz | 3.25 | 2.00 | 2.71 |
Strzelone | 2.50 | 1.33 | 2.00 |
Stracone | 0.75 | 0.67 | 0.71 |
BTTS % | 50% | 33% | 43% |
Czyste konto % | 50% | 67% | 57% |
Nie strzelił % | 0% | 33% | 14% |
| Stotfold | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 0% | 30% | 15% |
Śr. goli/mecz | 2.80 | 3.10 | 2.95 |
Strzelone | 0.60 | 1.40 | 1.00 |
Stracone | 2.20 | 1.70 | 1.95 |
BTTS % | 50% | 60% | 55% |
Czyste konto % | 0% | 30% | 15% |
Nie strzelił % | 50% | 20% | 35% |
Ostatnie 10 meczów
- 27.09.2025Lvs Needham Market1-2
- 16.09.2025Wvs Mulbarton Wanderers2-0
- 13.09.2025Dvs Mulbarton Wanderers0-0
- 30.08.2025Wvs Lowestoft Town3-2
- 16.08.2025Wvs Tring Athletic4-0
- 05.08.2025Wvs Frenford3-0
- 02.08.2025Dvs Frenford1-1
- 29.08.2026Lvs Gorleston0-3
- 21.07.2026Lvs Enfield Town0-1
- 25.04.2026Lvs Barton Rovers1-2
- 18.04.2026Wvs Rayners Lane4-0
- 11.04.2026Lvs Aylesbury United1-3
- 06.04.2026Lvs Hitchin Town0-1
- 03.04.2026Lvs Welwyn Garden City0-3
- 28.03.2026Lvs Northwood1-3
- 25.03.2026Dvs AFC Dunstable0-0
- 21.03.2026Wvs London Lions2-1
Progi bramkowe
| Witham Town | Stotfold | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (4/4) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 100% (4/4) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 50% (2/4) | 70% (7/10) |
Over 3.5 | 50% (2/4) | 50% (5/10) |
Nie strzelił | 0% (0/4) | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 75% (3/4) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (3/4) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (2/4) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (3/4) | 75% (15/20) |
| Witham Town | Stotfold | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (2/2) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 50% (1/2) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 0% (0/2) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/2) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 0% (0/2) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 75% (3/4) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (3/4) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (2/4) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (3/4) | 75% (15/20) |
| Witham Town | Stotfold | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (2/2) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 50% (1/2) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 50% (1/2) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 0% (0/2) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 0% (0/2) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 75% (3/4) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (3/4) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (2/4) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (3/4) | 75% (15/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Witham Town | Stotfold | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 7% (2/27) | 14% (1/7) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 19% (5/27) | 14% (1/7) | 20% (4/20) |
Under 2.5 | 37% (10/27) | 43% (3/7) | 35% (7/20) |
Under 3.5 | 67% (18/27) | 71% (5/7) | 65% (13/20) |
Under 4.5 | 85% (23/27) | 86% (6/7) | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 96% (26/27) | 100% (7/7) | 95% (19/20) |
Przykładowy układ tabeli — Anglia, realne dane wkrótce.

