Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
7 spotkań — z perspektywy Transport United
Streaki - Transport United
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Transport United — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Transport United — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Transport United — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Transport United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Transport United — jest niepokonany u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Paro
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Paro — jest niepokonany na wyjeździe (10/10, 100%)
- Paro — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (10/10, 100%)
- Paro — wygrywa 1. połowę na wyjeździe (10/10, 100%)
- Paro — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (10/10, 100%)
- Paro — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (10/10, 100%)
Serie - Transport United
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Transport United — powyżej 1.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Transport United — nie wygrywa 1. połowę w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Transport United — jest niepokonany w 2. połowie w 8 meczach z rzędu
Serie - Paro
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Paro — wygrywa w 12 meczach z rzędu
- 🔥 Paro — jest niepokonany w 13 meczach z rzędu
- 🔥 Paro — wygrywa 1. połowę w 12 meczach z rzędu
- 🔥 Paro — jest niepokonany w 1. połowie w 23 meczach z rzędu
- 🔥 Paro — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 12 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Paro jest o 55% lepsza niż Transport United pod względem odsetku wygranych meczów.
| Transport United | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 60% | 55% |
Śr. goli/mecz | 3.10 | 3.60 | 3.35 |
Strzelone | 1.60 | 2.20 | 1.90 |
Stracone | 1.50 | 1.40 | 1.45 |
BTTS % | 70% | 50% | 60% |
Czyste konto % | 20% | 30% | 25% |
Nie strzelił % | 20% | 20% | 20% |
| Paro | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 80% | 90% | 85% |
Śr. goli/mecz | 6.50 | 4.90 | 5.70 |
Strzelone | 5.60 | 4.00 | 4.80 |
Stracone | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
BTTS % | 40% | 70% | 55% |
Czyste konto % | 60% | 30% | 45% |
Nie strzelił % | 10% | 0% | 5% |
Ostatnie 10 meczów
- 15.08.2026Lvs Thimphu0-3
- 02.08.2026Wvs Tensung4-1
- 26.07.2026Wvs Tsirang2-0
- 18.07.2026Dvs Ugyen Academy0-0
- 13.07.2026Wvs Ugyen Academy1-0
- 09.07.2026Wvs Bhutan U194-2
- 02.07.2026Wvs Drukpa2-1
- 26.06.2026Wvs RTC1-0
- 14.06.2026Lvs Thimphu City0-3
- 28.05.2026Lvs Paro2-3
- 08.09.2026Wvs Ugyen Academy10-0
- 22.08.2026Wvs RTC1-0
- 03.08.2026Wvs Drukpa3-1
- 28.07.2026Wvs Thimphu2-0
- 23.07.2026Wvs Tensung3-1
- 16.07.2026Wvs Thimphu5-1
- 08.07.2026Wvs Tensung4-0
- 29.06.2026Wvs Tsirang2-0
- 23.06.2026Wvs Ugyen Academy11-0
- 15.06.2026Wvs Bhutan U195-1
Progi bramkowe
| Transport United | Paro | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 100% (10/10) |
Over 2.5 | 70% (7/10) | 90% (9/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 80% (8/10) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 0% (0/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 28% (5/18) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 44% (8/18) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (9/18) | 40% (8/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 67% (12/18) | 60% (12/20) |
| Transport United | Paro | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 50% (5/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 0% (0/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 28% (5/18) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 44% (8/18) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (9/18) | 40% (8/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 67% (12/18) | 60% (12/20) |
| Transport United | Paro | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 28% (5/18) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 44% (8/18) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (9/18) | 40% (8/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 67% (12/18) | 60% (12/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Transport United | Paro | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 5% (2/40) | 5% (1/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 18% (7/40) | 25% (5/20) | 10% (2/20) |
Under 2.5 | 28% (11/40) | 35% (7/20) | 20% (4/20) |
Under 3.5 | 45% (18/40) | 65% (13/20) | 25% (5/20) |
Under 4.5 | 60% (24/40) | 70% (14/20) | 50% (10/20) |
Under 5.5 | 70% (28/40) | 85% (17/20) | 55% (11/20) |

