Streaki - Drukpa
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Drukpa — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/7, 100%)
- Drukpa — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/7, 100%)
- Drukpa — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (6/7, 86%)
- Drukpa — więcej goli pada w 2. połowie u siebie (6/7, 86%)
- Drukpa — obie drużyny strzelają (BTTS) u siebie (5/7, 71%)
Streaki - RTC
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- RTC — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- RTC — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- RTC — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- RTC — jest niepokonany na wyjeździe (7/10, 70%)
- RTC — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Drukpa
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Drukpa — obie drużyny strzelają (BTTS) w 9 meczach z rzędu
- 🔥 Drukpa — powyżej 1.5 gola w meczu w 9 meczach z rzędu
- 🔥 Drukpa — powyżej 2.5 gola w meczu w 7 meczach z rzędu
- 🔥 Drukpa — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Drukpa — nie wygrywa 1. połowę w 13 meczach z rzędu
Serie - RTC
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 RTC — nie wygrywa 1. połowę w 12 meczach z rzędu
- 🔥 RTC — jest niepokonany w 2. połowie w 7 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. RTC jest o 61% lepsza niż Drukpa pod względem odsetku wygranych meczów.
| Drukpa | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 29% | 33% | 31% |
Śr. goli/mecz | 3.43 | 3.67 | 3.54 |
Strzelone | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Stracone | 1.43 | 1.67 | 1.54 |
BTTS % | 71% | 100% | 85% |
Czyste konto % | 14% | 0% | 8% |
Nie strzelił % | 14% | 0% | 8% |
| RTC | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 50% | 50% |
Śr. goli/mecz | 3.20 | 2.60 | 2.90 |
Strzelone | 2.30 | 1.40 | 1.85 |
Stracone | 0.90 | 1.20 | 1.05 |
BTTS % | 30% | 50% | 40% |
Czyste konto % | 50% | 30% | 40% |
Nie strzelił % | 30% | 20% | 25% |
Ostatnie 10 meczów
- 21.08.2026Dvs Thimphu City2-2
- 03.08.2026Lvs Paro1-3
- 31.07.2026Wvs Bhutan U195-1
- 21.07.2026Wvs Tsirang3-2
- 14.07.2026Dvs Bhutan U192-2
- 07.07.2026Lvs Thimphu1-2
- 02.07.2026Lvs Transport United1-2
- 24.06.2026Dvs Tensung1-1
- 13.06.2026Dvs RTC1-1
- 25.05.2026Lvs Tsirang0-1
- 22.08.2026Lvs Paro0-1
- 04.08.2026Lvs Thimphu1-2
- 30.07.2026Wvs Ugyen Academy1-0
- 24.07.2026Dvs Bhutan U190-0
- 11.07.2026Dvs Tsirang3-3
- 05.07.2026Wvs Ugyen Academy1-0
- 01.07.2026Wvs Bhutan U191-0
- 26.06.2026Lvs Transport United0-1
- 13.06.2026Dvs Drukpa1-1
- 26.05.2026Wvs Thimphu City1-0
Progi bramkowe
| Drukpa | RTC | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (7/7) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 86% (6/7) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 71% (5/7) | 40% (4/10) |
Over 3.5 | 57% (4/7) | 30% (3/10) |
Nie strzelił | 14% (1/7) | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 38% (5/13) | 35% (7/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 54% (7/13) | 40% (8/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 38% (5/13) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 69% (9/13) | 85% (17/20) |
| Drukpa | RTC | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 43% (3/7) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 29% (2/7) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 14% (1/7) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 0% (0/7) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 86% (6/7) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 38% (5/13) | 35% (7/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 54% (7/13) | 40% (8/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 38% (5/13) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 69% (9/13) | 85% (17/20) |
| Drukpa | RTC | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (7/7) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 71% (5/7) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 57% (4/7) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 29% (2/7) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 14% (1/7) | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 38% (5/13) | 35% (7/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 54% (7/13) | 40% (8/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 38% (5/13) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 69% (9/13) | 85% (17/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Drukpa | RTC | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 3% (1/33) | 0% (0/13) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 24% (8/33) | 8% (1/13) | 35% (7/20) |
Under 2.5 | 48% (16/33) | 31% (4/13) | 60% (12/20) |
Under 3.5 | 61% (20/33) | 46% (6/13) | 70% (14/20) |
Under 4.5 | 82% (27/33) | 77% (10/13) | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 88% (29/33) | 85% (11/13) | 90% (18/20) |

