Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Tokat Bld Plevnespor
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Tokat Bld Plevnespor — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Tokat Bld Plevnespor — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Tokat Bld Plevnespor — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Tokat Bld Plevnespor — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Tokat Bld Plevnespor — nie wygrywa 1. połowę (14/20, 70%)
Streaki - Kesap
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
Brak notowanych wzorców (próg ≥70% / ≤30%) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Tokat Bld Plevnespor | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 20% | 30% |
Śr. goli/mecz | 2.70 | 1.90 | 2.30 |
Strzelone | 1.50 | 0.70 | 1.10 |
Stracone | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
BTTS % | 50% | 10% | 30% |
Czyste konto % | 40% | 50% | 45% |
Nie strzelił % | 10% | 70% | 40% |
| Kesap | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | — |
Strzelone | — | — | — |
Stracone | — | — | — |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
Ostatnie 10 meczów
- 06.09.2026Wvs Yalova Yeşilovaspor3-0
- 18.04.2026Wvs Düzcespor2-0
- 12.04.2026Lvs Yozgat Bld Bozokspor0-2
- 05.04.2026Lvs Yeni Orduspor0-6
- 29.03.2026Wvs Giresunspor2-0
- 25.03.2026Dvs Pazarspor0-0
- 15.03.2026Lvs Fatsa Belediyespor2-3
- 08.03.2026Wvs Artvin Hopaspor3-0
- 01.03.2026Lvs Karadeniz Ereğli BSK1-2
- 21.02.2026Lvs Sebat Gençlikspor0-1
Brak danych historycznych.
Progi bramkowe
| Tokat Bld Plevnespor | Kesap | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | — |
Over 1.5 | 80% (8/10) | — |
Over 2.5 | 50% (5/10) | — |
Over 3.5 | 30% (3/10) | — |
Nie strzelił | 10% (1/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | — |
| Tokat Bld Plevnespor | Kesap | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | — |
Over 1.5 | 20% (2/10) | — |
Over 2.5 | 0% (0/10) | — |
Over 3.5 | 0% (0/10) | — |
Nie strzelił | 30% (3/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | — |
| Tokat Bld Plevnespor | Kesap | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | — |
Over 1.5 | 30% (3/10) | — |
Over 2.5 | 30% (3/10) | — |
Over 3.5 | 10% (1/10) | — |
Nie strzelił | 50% (5/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | — |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Tokat Bld Plevnespor | Kesap | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 15% (3/20) | 15% (3/20) | — |
Under 1.5 | 30% (6/20) | 30% (6/20) | — |
Under 2.5 | 60% (12/20) | 60% (12/20) | — |
Under 3.5 | 80% (16/20) | 80% (16/20) | — |
Under 4.5 | 90% (18/20) | 90% (18/20) | — |
Under 5.5 | 95% (19/20) | 95% (19/20) | — |
Przykładowy układ tabeli — Turcja, realne dane wkrótce.