Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy LMPS
Streaki - LMPS
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- LMPS — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- LMPS — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- LMPS — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- LMPS — jest niepokonany u siebie (7/10, 70%)
- LMPS — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- LMPS — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- LMPS — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Members
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Members — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (6/7, 86%)
- Members — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (5/7, 71%)
Serie - LMPS
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 LMPS — obie drużyny strzelają (BTTS) w 4 meczach z rzędu
- 🔥 LMPS — powyżej 1.5 gola w meczu w 9 meczach z rzędu
- 🔥 LMPS — nie wygrywa 1. połowę w 7 meczach z rzędu
- 🔥 LMPS — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Serie - Members
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Members — nie strzela gola w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Members — nie wygrywa 1. połowę w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Members — jest niepokonany w 2. połowie w 6 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| LMPS | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 20% | 20% |
Śr. goli/mecz | 1.80 | 2.50 | 2.15 |
Strzelone | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
Stracone | 0.80 | 1.60 | 1.20 |
BTTS % | 40% | 60% | 50% |
Czyste konto % | 40% | 20% | 30% |
Nie strzelił % | 40% | 30% | 35% |
| Members | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 20% | 20% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 2.00 | 2.25 |
Strzelone | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
Stracone | 1.70 | 1.40 | 1.55 |
BTTS % | 50% | 40% | 45% |
Czyste konto % | 30% | 20% | 25% |
Nie strzelił % | 40% | 60% | 50% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| LMPS | Members | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 40% (4/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (9/15) | 43% (6/14) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (9/15) | 57% (8/14) |
2. połowa — 1-2 gole | 73% (11/15) | 50% (7/14) |
2. połowa — 1-3 gole | 73% (11/15) | 50% (7/14) |
| LMPS | Members | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 50% (5/10) | 43% (3/7) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 29% (2/7) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 14% (1/7) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/7) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 71% (5/7) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (9/15) | 43% (6/14) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (9/15) | 57% (8/14) |
2. połowa — 1-2 gole | 73% (11/15) | 50% (7/14) |
2. połowa — 1-3 gole | 73% (11/15) | 50% (7/14) |
| LMPS | Members | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 57% (4/7) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 14% (1/7) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 0% (0/7) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/7) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 100% (7/7) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (9/15) | 43% (6/14) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (9/15) | 57% (8/14) |
2. połowa — 1-2 gole | 73% (11/15) | 50% (7/14) |
2. połowa — 1-3 gole | 73% (11/15) | 50% (7/14) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | LMPS | Members | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 18% (7/40) | 15% (3/20) | 20% (4/20) |
Under 1.5 | 33% (13/40) | 25% (5/20) | 40% (8/20) |
Under 2.5 | 55% (22/40) | 60% (12/20) | 50% (10/20) |
Under 3.5 | 85% (34/40) | 90% (18/20) | 80% (16/20) |
Under 4.5 | 93% (37/40) | 95% (19/20) | 90% (18/20) |
Under 5.5 | 98% (39/40) | 100% (20/20) | 95% (19/20) |

