Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Excelsior '31
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Excelsior '31 — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Excelsior '31 — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Excelsior '31 — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Excelsior '31 — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Excelsior '31 — jest niepokonany u siebie (7/10, 70%)
Streaki - AFC '34
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- AFC '34 — obie drużyny strzelają (BTTS) (3/3, 100%)
- AFC '34 — powyżej 1.5 gola w meczu (3/3, 100%)
- AFC '34 — powyżej 2.5 gola w meczu (3/3, 100%)
- AFC '34 — jest niepokonany w 1. połowie (2/2, 100%)
- AFC '34 — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (2/2, 100%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. AFC '34 jest o 49% lepsza niż Excelsior '31 pod względem odsetku wygranych meczów.
| Excelsior '31 | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 40% | 45% |
Śr. goli/mecz | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
Strzelone | 2.20 | 1.70 | 1.95 |
Stracone | 1.20 | 1.70 | 1.45 |
BTTS % | 50% | 70% | 60% |
Czyste konto % | 30% | 20% | 25% |
Nie strzelił % | 20% | 10% | 15% |
| AFC '34 | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 67% | — | 67% |
Śr. goli/mecz | 6.00 | — | 6.00 |
Strzelone | 3.33 | — | 3.33 |
Stracone | 2.67 | — | 2.67 |
BTTS % | 100% | — | 100% |
Czyste konto % | 0% | — | 0% |
Nie strzelił % | 0% | — | 0% |
Ostatnie 10 meczów
- 05.09.2026Lvs VV Scherpenzeel1-3
- 01.09.2026Wvs Harkemase Boys1-0
- 29.08.2026Wvs SVZW4-0
- 22.08.2026Wvs Staphorst4-2
- 15.08.2026Wvs Eemdijk4-0
- 23.05.2026Wvs URK2-1
- 16.05.2026Wvs Staphorst3-1
- 09.05.2026Dvs TEC1-1
- 25.04.2026Lvs Harkemase Boys0-1
- 18.04.2026Lvs Hercules2-3
- 01.09.2026Wvs VV Scherpenzeel4-1
- 24.08.2016Lvs Rijnvogels2-6
- 17.08.2016Wvs Bennekom4-1
Progi bramkowe
| Excelsior '31 | AFC '34 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | — |
Over 1.5 | 80% (8/10) | — |
Over 2.5 | 60% (6/10) | — |
Over 3.5 | 60% (6/10) | — |
Nie strzelił | 20% (2/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 100% (2/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 0% (0/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 50% (1/2) |
| Excelsior '31 | AFC '34 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | — |
Over 1.5 | 40% (4/10) | — |
Over 2.5 | 0% (0/10) | — |
Over 3.5 | 0% (0/10) | — |
Nie strzelił | 30% (3/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 100% (2/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 0% (0/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 50% (1/2) |
| Excelsior '31 | AFC '34 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | — |
Over 1.5 | 70% (7/10) | — |
Over 2.5 | 40% (4/10) | — |
Over 3.5 | 20% (2/10) | — |
Nie strzelił | 30% (3/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 100% (2/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 0% (0/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 50% (1/2) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Excelsior '31 | AFC '34 | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 0% (0/23) | 0% (0/20) | 0% (0/3) |
Under 1.5 | 13% (3/23) | 15% (3/20) | 0% (0/3) |
Under 2.5 | 26% (6/23) | 30% (6/20) | 0% (0/3) |
Under 3.5 | 43% (10/23) | 50% (10/20) | 0% (0/3) |
Under 4.5 | 65% (15/23) | 75% (15/20) | 0% (0/3) |
Under 5.5 | 87% (20/23) | 90% (18/20) | 67% (2/3) |
Przykładowy układ tabeli — Holandia, realne dane wkrótce.

