Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy Barton Town Old Boys
Streaki - Barton Town Old Boys
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Barton Town Old Boys — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (2/2, 100%)
- Barton Town Old Boys — poniżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (2/2, 100%)
- Barton Town Old Boys — nie wygrywa 1. połowę u siebie (2/2, 100%)
- Barton Town Old Boys — remisuje 1. połowę u siebie (2/2, 100%)
- Barton Town Old Boys — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (2/2, 100%)
Streaki - North Ferriby
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- North Ferriby — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (7/8, 88%)
- North Ferriby — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (7/8, 88%)
- North Ferriby — jest niepokonany na wyjeździe (8/10, 80%)
- North Ferriby — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (6/8, 75%)
- North Ferriby — powyżej 0.5 gola w 2. połowie (13/17, 76%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Barton Town Old Boys | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 22% | 21% |
Śr. goli/mecz | 4.80 | 3.22 | 4.05 |
Strzelone | 1.60 | 1.33 | 1.47 |
Stracone | 3.20 | 1.89 | 2.58 |
BTTS % | 80% | 78% | 79% |
Czyste konto % | 0% | 11% | 5% |
Nie strzelił % | 20% | 22% | 21% |
| North Ferriby | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 10% | 30% | 20% |
Śr. goli/mecz | 3.10 | 2.10 | 2.60 |
Strzelone | 1.30 | 1.00 | 1.15 |
Stracone | 1.80 | 1.10 | 1.45 |
BTTS % | 60% | 30% | 45% |
Czyste konto % | 20% | 50% | 35% |
Nie strzelił % | 30% | 40% | 35% |
Ostatnie 10 meczów
- 05.09.2026Dvs North Ferriby0-0
- 16.08.2025Lvs Carlton Town1-6
- 05.08.2025Wvs Loughborough University2-1
- 02.08.2025Dvs Loughborough University1-1
- 31.08.2024Lvs Rugby Town0-1
- 17.08.2024Wvs Northampton ON Chenecks3-2
- 03.08.2024Wvs Newark Town5-2
- 09.07.2024Lvs Scunthorpe0-5
- 08.08.2023Lvs Grimsby Borough1-3
- 09.08.2022Dvs Bottesford Town3-3
- 05.09.2026Dvs Barton Town Old Boys0-0
- 29.08.2026Lvs Lower Breck0-4
- 28.07.2026Lvs Scunthorpe3-6
- 25.04.2026Lvs Redcar Athletic1-2
- 18.04.2026Dvs Lincoln United0-0
- 11.04.2026Wvs AFC Emley2-0
- 06.04.2026Dvs Grimsby Borough1-1
- 04.04.2026Wvs Heaton Stannington1-0
- 28.03.2026Wvs Brighouse Town4-0
- 21.03.2026Dvs Consett2-2
Progi bramkowe
| Barton Town Old Boys | North Ferriby | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 90% (9/10) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 90% (9/10) | 40% (4/10) |
Over 3.5 | 80% (8/10) | 40% (4/10) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 0% (0/3) | 35% (6/17) |
1. połowa — 1-3 gole | 0% (0/3) | 41% (7/17) |
2. połowa — 1-2 gole | 33% (1/3) | 41% (7/17) |
2. połowa — 1-3 gole | 33% (1/3) | 65% (11/17) |
| Barton Town Old Boys | North Ferriby | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 0% (0/2) | 50% (4/8) |
Over 1.5 | 0% (0/2) | 25% (2/8) |
Over 2.5 | 0% (0/2) | 13% (1/8) |
Over 3.5 | 0% (0/2) | 0% (0/8) |
Nie strzelił | 100% (2/2) | 63% (5/8) |
1. połowa — 1-2 gole | 0% (0/3) | 35% (6/17) |
1. połowa — 1-3 gole | 0% (0/3) | 41% (7/17) |
2. połowa — 1-2 gole | 33% (1/3) | 41% (7/17) |
2. połowa — 1-3 gole | 33% (1/3) | 65% (11/17) |
| Barton Town Old Boys | North Ferriby | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (2/2) | 63% (5/8) |
Over 1.5 | 50% (1/2) | 38% (3/8) |
Over 2.5 | 50% (1/2) | 13% (1/8) |
Over 3.5 | 50% (1/2) | 0% (0/8) |
Nie strzelił | 50% (1/2) | 50% (4/8) |
1. połowa — 1-2 gole | 0% (0/3) | 35% (6/17) |
1. połowa — 1-3 gole | 0% (0/3) | 41% (7/17) |
2. połowa — 1-2 gole | 33% (1/3) | 41% (7/17) |
2. połowa — 1-3 gole | 33% (1/3) | 65% (11/17) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Barton Town Old Boys | North Ferriby | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 10% (4/39) | 5% (1/19) | 15% (3/20) |
Under 1.5 | 23% (9/39) | 11% (2/19) | 35% (7/20) |
Under 2.5 | 41% (16/39) | 26% (5/19) | 55% (11/20) |
Under 3.5 | 46% (18/39) | 32% (6/19) | 60% (12/20) |
Under 4.5 | 72% (28/39) | 47% (9/19) | 95% (19/20) |
Under 5.5 | 90% (35/39) | 84% (16/19) | 95% (19/20) |
Przykładowy układ tabeli — Anglia, realne dane wkrótce.

