Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy Fakenham Town
Streaki - Fakenham Town
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Fakenham Town — nie wygrywa 1. połowę u siebie (2/2, 100%)
- Fakenham Town — wygrywa 2. połowę u siebie (2/2, 100%)
- Fakenham Town — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (2/2, 100%)
- Fakenham Town — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (2/2, 100%)
- Fakenham Town — więcej goli pada w 2. połowie u siebie (2/2, 100%)
Streaki - Ware
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Ware — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (9/10, 90%)
- Ware — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (7/9, 78%)
- Ware — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (7/9, 78%)
- Ware — jest niepokonany w 1. połowie (7/10, 70%)
- Ware — więcej goli pada w 1. połowie (7/10, 70%)
Serie - Fakenham Town
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Fakenham Town — powyżej 1.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
Serie - Ware
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Ware — jest niepokonany w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Ware — obie drużyny strzelają (BTTS) w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Ware — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Ware jest o 27% lepsza niż Fakenham Town pod względem odsetku wygranych meczów.
| Fakenham Town | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 20% | 30% |
Śr. goli/mecz | 1.30 | 3.90 | 2.60 |
Strzelone | 0.70 | 1.50 | 1.10 |
Stracone | 0.60 | 2.40 | 1.50 |
BTTS % | 30% | 40% | 35% |
Czyste konto % | 40% | 10% | 25% |
Nie strzelił % | 50% | 50% | 50% |
| Ware | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 33% | 40% | 38% |
Śr. goli/mecz | 5.00 | 3.00 | 3.46 |
Strzelone | 3.33 | 1.50 | 1.92 |
Stracone | 1.67 | 1.50 | 1.54 |
BTTS % | 67% | 50% | 54% |
Czyste konto % | 33% | 30% | 31% |
Nie strzelił % | 0% | 20% | 15% |
Ostatnie 10 meczów
- 05.09.2026Dvs Ware3-3
- 29.08.2026Wvs Wroxham2-1
- 05.08.2025Lvs Wroxham0-2
- 02.08.2025Dvs Wroxham1-1
- 03.08.2024Lvs Cornard United0-3
- 02.09.2023Lvs AFC Hornchurch0-5
- 19.08.2023Wvs AFC Rushden & Diamonds1-0
- 08.08.2023Wvs St Neots Town2-1
- 05.08.2023Dvs St Neots Town2-2
- 23.08.2022Lvs Sheringham0-3
- 05.09.2026Dvs Fakenham Town3-3
- 25.04.2026Lvs Beaconsfield Town0-2
- 06.04.2026Lvs Biggleswade1-5
- 28.03.2026Dvs Thame United1-1
- 14.03.2026Wvs Rayners Lane3-0
- 10.03.2026Wvs AFC Dunstable2-0
- 28.02.2026Lvs Aylesbury United0-1
- 24.02.2026Wvs Marlow2-0
- 14.02.2026Lvs Hitchin Town1-4
- 25.01.2026Dvs Enfield 18931-1
Progi bramkowe
| Fakenham Town | Ware | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 90% (9/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 40% (4/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 30% (3/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 25% (1/4) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-3 gole | 25% (1/4) | 60% (6/10) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (2/4) | 80% (8/10) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (3/4) | 80% (8/10) |
| Fakenham Town | Ware | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 50% (1/2) | 78% (7/9) |
Over 1.5 | 0% (0/2) | 56% (5/9) |
Over 2.5 | 0% (0/2) | 33% (3/9) |
Over 3.5 | 0% (0/2) | 11% (1/9) |
Nie strzelił | 100% (2/2) | 33% (3/9) |
1. połowa — 1-2 gole | 25% (1/4) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-3 gole | 25% (1/4) | 60% (6/10) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (2/4) | 80% (8/10) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (3/4) | 80% (8/10) |
| Fakenham Town | Ware | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (2/2) | 78% (7/9) |
Over 1.5 | 100% (2/2) | 56% (5/9) |
Over 2.5 | 50% (1/2) | 0% (0/9) |
Over 3.5 | 0% (0/2) | 0% (0/9) |
Nie strzelił | 0% (0/2) | 67% (6/9) |
1. połowa — 1-2 gole | 25% (1/4) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-3 gole | 25% (1/4) | 60% (6/10) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (2/4) | 80% (8/10) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (3/4) | 80% (8/10) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Fakenham Town | Ware | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 6% (2/33) | 10% (2/20) | 0% (0/13) |
Under 1.5 | 24% (8/33) | 35% (7/20) | 8% (1/13) |
Under 2.5 | 48% (16/33) | 50% (10/20) | 46% (6/13) |
Under 3.5 | 67% (22/33) | 75% (15/20) | 54% (7/13) |
Under 4.5 | 73% (24/33) | 80% (16/20) | 62% (8/13) |
Under 5.5 | 88% (29/33) | 90% (18/20) | 85% (11/13) |
Przykładowy układ tabeli — Anglia, realne dane wkrótce.

