Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Chichester City
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Chichester City — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (9/10, 90%)
- Chichester City — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Chichester City — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Chichester City — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Chichester City — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
Streaki - SE Dons
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- SE Dons — wygrywa (1/1, 100%)
- SE Dons — jest niepokonany (1/1, 100%)
- SE Dons — zachowuje czyste konto (1/1, 100%)
- SE Dons — powyżej 1.5 gola w meczu (1/1, 100%)
- SE Dons — poniżej 2.5 gola w meczu (1/1, 100%)
Serie - Chichester City
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Chichester City — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Serie - SE Dons
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. SE Dons jest o 117% lepsza niż Chichester City pod względem odsetku wygranych meczów.
| Chichester City | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 67% | 46% |
Śr. goli/mecz | 3.10 | 2.67 | 3.00 |
Strzelone | 1.80 | 2.00 | 1.85 |
Stracone | 1.30 | 0.67 | 1.15 |
BTTS % | 60% | 67% | 62% |
Czyste konto % | 20% | 33% | 23% |
Nie strzelił % | 20% | 0% | 15% |
| SE Dons | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 100% | — | 100% |
Śr. goli/mecz | 2.00 | — | 2.00 |
Strzelone | 2.00 | — | 2.00 |
Stracone | 0.00 | — | 0.00 |
BTTS % | 0% | — | 0% |
Czyste konto % | 100% | — | 100% |
Nie strzelił % | 0% | — | 0% |
Ostatnie 10 meczów
- 05.09.2026Wvs Broadfields United4-1
- 31.08.2026Wvs Havant & Wville3-2
- 22.08.2026Wvs Chippenham Town4-0
- 08.08.2026Lvs Poole Town1-2
- 18.04.2026Dvs Dartford2-2
- 06.04.2026Lvs Burgess Hill Town0-2
- 28.03.2026Lvs Ramsgate1-2
- 14.03.2026Dvs St Albans City1-1
- 07.03.2026Wvs Cray Wanderers3-1
- 21.02.2026Wvs Canvey Island3-0
- 05.09.2026Wvs Erith Town2-0
Progi bramkowe
| Chichester City | SE Dons | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | — |
Over 1.5 | 90% (9/10) | — |
Over 2.5 | 70% (7/10) | — |
Over 3.5 | 40% (4/10) | — |
Nie strzelił | 20% (2/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 77% (10/13) | 100% (1/1) |
1. połowa — 1-3 gole | 85% (11/13) | 100% (1/1) |
2. połowa — 1-2 gole | 54% (7/13) | 0% (0/1) |
2. połowa — 1-3 gole | 69% (9/13) | 0% (0/1) |
| Chichester City | SE Dons | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | — |
Over 1.5 | 50% (5/10) | — |
Over 2.5 | 10% (1/10) | — |
Over 3.5 | 0% (0/10) | — |
Nie strzelił | 40% (4/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 77% (10/13) | 100% (1/1) |
1. połowa — 1-3 gole | 85% (11/13) | 100% (1/1) |
2. połowa — 1-2 gole | 54% (7/13) | 0% (0/1) |
2. połowa — 1-3 gole | 69% (9/13) | 0% (0/1) |
| Chichester City | SE Dons | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | — |
Over 1.5 | 40% (4/10) | — |
Over 2.5 | 30% (3/10) | — |
Over 3.5 | 10% (1/10) | — |
Nie strzelił | 40% (4/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 77% (10/13) | 100% (1/1) |
1. połowa — 1-3 gole | 85% (11/13) | 100% (1/1) |
2. połowa — 1-2 gole | 54% (7/13) | 0% (0/1) |
2. połowa — 1-3 gole | 69% (9/13) | 0% (0/1) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Chichester City | SE Dons | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 0% (0/14) | 0% (0/13) | 0% (0/1) |
Under 1.5 | 14% (2/14) | 15% (2/13) | 0% (0/1) |
Under 2.5 | 43% (6/14) | 38% (5/13) | 100% (1/1) |
Under 3.5 | 64% (9/14) | 62% (8/13) | 100% (1/1) |
Under 4.5 | 86% (12/14) | 85% (11/13) | 100% (1/1) |
Under 5.5 | 100% (14/14) | 100% (13/13) | 100% (1/1) |
Przykładowy układ tabeli — Anglia, realne dane wkrótce.

