Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - United of Manchester
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- United of Manchester — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (10/10, 100%)
- United of Manchester — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (9/10, 90%)
- United of Manchester — przegrywa 2. połowę u siebie (8/10, 80%)
- United of Manchester — przegrywa u siebie (7/10, 70%)
- United of Manchester — obie drużyny strzelają (BTTS) u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Ossett United
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Ossett United — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (7/7, 100%)
- Ossett United — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (6/7, 86%)
- Ossett United — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (6/7, 86%)
- Ossett United — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- Ossett United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (5/7, 71%)
Serie - United of Manchester
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 United of Manchester — jest niepokonany w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 United of Manchester — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Ossett United
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. United of Manchester jest o 33% lepsza niż Ossett United pod względem odsetku wygranych meczów.
| United of Manchester | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 10% | 30% | 20% |
Śr. goli/mecz | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
Strzelone | 1.20 | 1.70 | 1.45 |
Stracone | 2.10 | 1.60 | 1.85 |
BTTS % | 70% | 40% | 55% |
Czyste konto % | 10% | 20% | 15% |
Nie strzelił % | 20% | 40% | 30% |
| Ossett United | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 10% | 15% |
Śr. goli/mecz | 2.40 | 3.00 | 2.70 |
Strzelone | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
Stracone | 1.30 | 1.80 | 1.55 |
BTTS % | 80% | 60% | 70% |
Czyste konto % | 10% | 20% | 15% |
Nie strzelił % | 10% | 30% | 20% |
Ostatnie 10 meczów
- 05.09.2026Wvs Garforth Town5-1
- 31.08.2026Lvs Avro3-4
- 29.08.2026Lvs Redcar Athletic2-3
- 25.08.2026Dvs Bamber Bridge1-1
- 22.08.2026Lvs Workington1-2
- 18.08.2026Lvs Hyde United0-1
- 15.08.2026Lvs Gainsborough Trinity0-3
- 11.08.2026Dvs Leek Town1-1
- 08.08.2026Lvs Rylands0-3
- 01.08.2026Lvs Macclesfield0-2
- 04.09.2026Wvs Pontefract Collieries1-0
- 29.08.2026Lvs Guisborough Town2-3
- 25.04.2026Lvs Bradford (Park Avenue)1-2
- 18.04.2026Wvs Consett3-0
- 11.04.2026Lvs Heaton Stannington1-2
- 06.04.2026Dvs AFC Emley1-1
- 04.04.2026Lvs Brighouse Town0-1
- 28.03.2026Lvs Grimsby Borough1-2
- 21.03.2026Dvs Silsden1-1
- 14.03.2026Lvs Redcar Athletic2-3
Progi bramkowe
| United of Manchester | Ossett United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 90% (9/10) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 60% (6/10) | 60% (6/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 40% (4/10) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 79% (11/14) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 86% (12/14) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 36% (5/14) |
2. połowa — 1-3 gole | 90% (18/20) | 50% (7/14) |
| United of Manchester | Ossett United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 100% (7/7) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 29% (2/7) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 0% (0/7) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/7) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 57% (4/7) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 79% (11/14) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 86% (12/14) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 36% (5/14) |
2. połowa — 1-3 gole | 90% (18/20) | 50% (7/14) |
| United of Manchester | Ossett United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 71% (5/7) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 71% (5/7) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 43% (3/7) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 29% (2/7) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 29% (2/7) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 79% (11/14) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 86% (12/14) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 36% (5/14) |
2. połowa — 1-3 gole | 90% (18/20) | 50% (7/14) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | United of Manchester | Ossett United | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 3% (1/40) | 0% (0/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 15% (6/40) | 10% (2/20) | 20% (4/20) |
Under 2.5 | 43% (17/40) | 40% (8/20) | 45% (9/20) |
Under 3.5 | 70% (28/40) | 65% (13/20) | 75% (15/20) |
Under 4.5 | 78% (31/40) | 70% (14/20) | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 95% (38/40) | 90% (18/20) | 100% (20/20) |
Przykładowy układ tabeli — Anglia, realne dane wkrótce.

