Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - LDF
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- LDF — jest niepokonany u siebie (9/10, 90%)
- LDF — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/9, 89%)
- LDF — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/9, 78%)
- LDF — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/9, 78%)
- LDF — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
Streaki - SC Villa
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- SC Villa — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (9/9, 100%)
- SC Villa — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (7/9, 78%)
- SC Villa — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- SC Villa — jest niepokonany w 1. połowie (16/19, 84%)
- SC Villa — jest niepokonany (16/20, 80%)
Serie - LDF
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 LDF — nie wygrywa 1. połowę w 6 meczach z rzędu
Serie - SC Villa
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 SC Villa — wygrywa w 3 meczach z rzędu
- 🔥 SC Villa — jest niepokonany w 4 meczach z rzędu
- 🔥 SC Villa — jest niepokonany w 1. połowie w 8 meczach z rzędu
- 🔥 SC Villa — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 6 meczach z rzędu
- 🔥 SC Villa — jest niepokonany w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. SC Villa jest o 38% lepsza niż LDF pod względem odsetku wygranych meczów.
| LDF | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 20% | 40% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 2.30 | 2.40 |
Strzelone | 1.70 | 1.00 | 1.35 |
Stracone | 0.80 | 1.30 | 1.05 |
BTTS % | 60% | 60% | 60% |
Czyste konto % | 30% | 30% | 30% |
Nie strzelił % | 10% | 30% | 20% |
| SC Villa | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 50% | 55% |
Śr. goli/mecz | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
Strzelone | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
Stracone | 0.40 | 0.80 | 0.60 |
BTTS % | 40% | 30% | 35% |
Czyste konto % | 60% | 40% | 50% |
Nie strzelił % | 20% | 40% | 30% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| LDF | SC Villa | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 10% (1/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (8/16) | 63% (12/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (8/16) | 68% (13/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (8/16) | 53% (10/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (10/16) | 53% (10/19) |
| LDF | SC Villa | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 56% (5/9) | 78% (7/9) |
Over 1.5 | 11% (1/9) | 33% (3/9) |
Over 2.5 | 11% (1/9) | 11% (1/9) |
Over 3.5 | 11% (1/9) | 0% (0/9) |
Nie strzelił | 67% (6/9) | 56% (5/9) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (8/16) | 63% (12/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (8/16) | 68% (13/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (8/16) | 53% (10/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (10/16) | 53% (10/19) |
| LDF | SC Villa | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 78% (7/9) | 33% (3/9) |
Over 1.5 | 33% (3/9) | 33% (3/9) |
Over 2.5 | 22% (2/9) | 11% (1/9) |
Over 3.5 | 11% (1/9) | 11% (1/9) |
Nie strzelił | 33% (3/9) | 67% (6/9) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (8/16) | 63% (12/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (8/16) | 68% (13/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (8/16) | 53% (10/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (10/16) | 53% (10/19) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | LDF | SC Villa | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 13% (5/40) | 10% (2/20) | 15% (3/20) |
Under 1.5 | 38% (15/40) | 35% (7/20) | 40% (8/20) |
Under 2.5 | 70% (28/40) | 70% (14/20) | 70% (14/20) |
Under 3.5 | 83% (33/40) | 80% (16/20) | 85% (17/20) |
Under 4.5 | 90% (36/40) | 85% (17/20) | 95% (19/20) |
Under 5.5 | 98% (39/40) | 95% (19/20) | 100% (20/20) |

