
2023/24 Armed Police Force — Statystyki
Forma w bieżącym sezonie — punkt odniesienia przed szczegółowymi statystykami niżej.
| Mecze | W | R | P | Gz | Gs | RB | Śr. pkt | Ostatnie 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma domowa | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 1.50 | |
| Forma wyjazdowa | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | 0.75 | |
| Ogółem | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 36 | -7 | 1.15 |
Streaki - dom
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Armed Police Force — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (9/10, 90%)
- Armed Police Force — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
Streaki - wyjazd
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Armed Police Force — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Armed Police Force — powyżej 1.5 gola w meczu (15/20, 75%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Armed Police Force — powyżej 1.5 gola w meczu w 8 meczach z rzędu
Ostatnie 10 spotkań
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z ostatnich meczów tej drużyny się spełnił.
Armed Police Force — ostatnie 10 meczów
Momenty strzelonych i straconych goli w trakcie każdego meczu (minuty), nie ich rozkład w całym sezonie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Dom | 1. połowa | 2. połowa | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | 3.50 |
Strzelone | — | — | 1.50 |
Stracone | — | — | 2.00 |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
| Wyjazd | 1. połowa | 2. połowa | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | 2.10 |
Strzelone | — | — | 0.80 |
Stracone | — | — | 1.30 |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
Strzały drużyny
Strzały ogółem, strzały celne i skuteczność — procent strzałów zamienionych na gole.
Brak danych statystycznych (fixture_team_stats) dla tej drużyny w tym sezonie.
Offside Stats
Wiersze Match liczą spalone obu drużyn razem, wiersze Team — tylko tej drużyny (nie przeciwnika), jako średnia na mecz.
Brak danych statystycznych (fixture_team_stats) dla tej drużyny w tym sezonie.
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 5% (1/20) | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
Under 1.5 | 25% (5/20) | 10% (1/10) | 40% (4/10) |
Under 2.5 | 50% (10/20) | 30% (3/10) | 70% (7/10) |
Under 3.5 | 70% (14/20) | 60% (6/10) | 80% (8/10) |
Under 4.5 | 85% (17/20) | 80% (8/10) | 90% (9/10) |
Under 5.5 | 95% (19/20) | 90% (9/10) | 100% (10/10) |
Statystyki BTTS
BTTS (Both Teams To Score) to mecze, w których obie drużyny strzeliły gola — procent liczony z ostatnich meczów w każdej kolumnie.
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
BTTS | 50% (10/20) | 50% (5/10) | 50% (5/10) |
BTTS 1H | — | — | — |
BTTS 2H | — | — | — |
BTTS Both Halves | — | — | — |
BTTS & Win | 5% (1/20) | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
BTTS & Draw | 20% (4/20) | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
BTTS & Lose | 25% (5/20) | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
BTTS & Over 2.5 (Yes/Yes) | 35% (7/20) | 40% (4/10) | 30% (3/10) |
BTTS & Over 2.5 (No/Yes) | 15% (3/20) | 30% (3/10) | 0% (0/10) |
BTTS 1H & 2H (Yes/Yes) | — | — | — |
BTTS 1H & 2H (Yes/No) | — | — | — |
BTTS 1H & 2H (No/Yes) | — | — | — |
BTTS 1H & 2H (No/No) | — | — | — |
Najczęstsze wyniki i liczba goli
Najczęstszy wynik to dokładny scoreline (np. 2-1), najczęstsza liczba goli to suma bramek w meczu niezależnie od podziału między drużyny.
Najczęstsze wyniki drużyny Armed Police Force
Wynik meczu
Wynik do przerwy
Brak danych.
Najczęstsza liczba goli drużyny Armed Police Force
Liczba goli w meczu
Liczba goli do przerwy
Brak danych.
* Statystyki z sezonu 2023/24 ligi A Division.