
2026/27 Union Carl Berner — Statystyki
Forma w bieżącym sezonie — punkt odniesienia przed szczegółowymi statystykami niżej.
| Mecze | W | R | P | Gz | Gs | RB | Śr. pkt | Ostatnie 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma domowa | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 1.29 | |
| Forma wyjazdowa | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 14 | +3 | 1.33 | |
| Ogółem | 16 | 7 | 0 | 9 | 25 | 26 | -1 | 1.31 |
Streaki - dom
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Union Carl Berner — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (6/7, 86%)
- Union Carl Berner — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (6/7, 86%)
- Union Carl Berner — nie wygrywa 1. połowę u siebie (5/7, 71%)
- Union Carl Berner — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (5/7, 71%)
- Union Carl Berner — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (5/7, 71%)
Streaki - wyjazd
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Union Carl Berner — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/9, 78%)
- Union Carl Berner — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (7/9, 78%)
- Union Carl Berner — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (7/9, 78%)
- Union Carl Berner — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (7/9, 78%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Union Carl Berner — przegrywa w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Union Carl Berner — obie drużyny strzelają (BTTS) w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Union Carl Berner — powyżej 1.5 gola w meczu w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Union Carl Berner — powyżej 2.5 gola w meczu w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Union Carl Berner — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
Ostatnie 10 spotkań
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z ostatnich meczów tej drużyny się spełnił.
Union Carl Berner — ostatnie 10 meczów
Momenty strzelonych i straconych goli w trakcie każdego meczu (minuty), nie ich rozkład w całym sezonie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Wyjazd jest o 52% lepsza niż Dom pod względem odsetku wygranych meczów.
| Dom | 1. połowa | 2. połowa | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 29% | 29% | 29% |
Śr. goli/mecz | 1.29 | 1.57 | 2.86 |
Strzelone | 0.57 | 0.57 | 1.14 |
Stracone | 0.71 | 1.00 | 1.71 |
BTTS % | 29% | 29% | 29% |
Czyste konto % | 43% | 57% | 50% |
Nie strzelił % | 43% | 43% | 43% |
| Wyjazd | 1. połowa | 2. połowa | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 44% | 44% | 44% |
Śr. goli/mecz | 1.56 | 1.89 | 3.44 |
Strzelone | 1.00 | 0.89 | 1.89 |
Stracone | 0.56 | 1.00 | 1.56 |
BTTS % | 11% | 22% | 17% |
Czyste konto % | 67% | 56% | 62% |
Nie strzelił % | 44% | 44% | 44% |
Strzały drużyny
Strzały ogółem, strzały celne i skuteczność — procent strzałów zamienionych na gole.
Brak danych statystycznych (fixture_team_stats) dla tej drużyny w tym sezonie.
Offside Stats
Wiersze Match liczą spalone obu drużyn razem, wiersze Team — tylko tej drużyny (nie przeciwnika), jako średnia na mecz.
Brak danych statystycznych (fixture_team_stats) dla tej drużyny w tym sezonie.
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 0% (0/16) | 0% (0/7) | 0% (0/9) |
Under 1.5 | 19% (3/16) | 14% (1/7) | 22% (2/9) |
Under 2.5 | 38% (6/16) | 43% (3/7) | 33% (3/9) |
Under 3.5 | 69% (11/16) | 86% (6/7) | 56% (5/9) |
Under 4.5 | 81% (13/16) | 86% (6/7) | 78% (7/9) |
Under 5.5 | 88% (14/16) | 86% (6/7) | 89% (8/9) |
Statystyki BTTS
BTTS (Both Teams To Score) to mecze, w których obie drużyny strzeliły gola — procent liczony z ostatnich meczów w każdej kolumnie.
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
BTTS | 56% (9/16) | 57% (4/7) | 56% (5/9) |
BTTS 1H | 19% (3/16) | 29% (2/7) | 11% (1/9) |
BTTS 2H | 25% (4/16) | 29% (2/7) | 22% (2/9) |
BTTS Both Halves | 0% (0/16) | 0% (0/7) | 0% (0/9) |
BTTS & Win | 13% (2/16) | 14% (1/7) | 11% (1/9) |
BTTS & Draw | 0% (0/16) | 0% (0/7) | 0% (0/9) |
BTTS & Lose | 44% (7/16) | 43% (3/7) | 44% (4/9) |
BTTS & Over 2.5 (Yes/Yes) | 56% (9/16) | 57% (4/7) | 56% (5/9) |
BTTS & Over 2.5 (No/Yes) | 6% (1/16) | 0% (0/7) | 11% (1/9) |
BTTS 1H & 2H (Yes/Yes) | 0% (0/16) | 0% (0/7) | 0% (0/9) |
BTTS 1H & 2H (Yes/No) | 19% (3/16) | 29% (2/7) | 11% (1/9) |
BTTS 1H & 2H (No/Yes) | 25% (4/16) | 29% (2/7) | 22% (2/9) |
BTTS 1H & 2H (No/No) | 56% (9/16) | 43% (3/7) | 67% (6/9) |
Najczęstsze wyniki i liczba goli
Najczęstszy wynik to dokładny scoreline (np. 2-1), najczęstsza liczba goli to suma bramek w meczu niezależnie od podziału między drużyny.
Najczęstsze wyniki drużyny Union Carl Berner
Wynik meczu
Wynik do przerwy
Najczęstsza liczba goli drużyny Union Carl Berner
Liczba goli w meczu
Liczba goli do przerwy
* Statystyki z sezonu 2026/27 ligi 3. Division - Girone 1.