
2025/26 KFA — Statystyki
Forma w bieżącym sezonie — punkt odniesienia przed szczegółowymi statystykami niżej.
| Mecze | W | R | P | Gz | Gs | RB | Śr. pkt | Ostatnie 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma domowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Forma wyjazdowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Streaki
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
Brak notowanych wzorców (próg ≥70% / ≤30%) w ostatnich meczach tej drużyny.
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach tej drużyny.
Ostatnie 10 spotkań
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z ostatnich meczów tej drużyny się spełnił.
Brak wcześniejszych meczów w bazie.
KFA — ostatnie 0 meczów
Momenty strzelonych i straconych goli w trakcie każdego meczu (minuty), nie ich rozkład w całym sezonie.
Brak danych historycznych.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Dom | 1. połowa | 2. połowa | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | — |
Strzelone | — | — | — |
Stracone | — | — | — |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
| Wyjazd | 1. połowa | 2. połowa | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | — |
Strzelone | — | — | — |
Stracone | — | — | — |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
Strzały drużyny
Strzały ogółem, strzały celne i skuteczność — procent strzałów zamienionych na gole.
Brak danych statystycznych (fixture_team_stats) dla tej drużyny w tym sezonie.
Offside Stats
Wiersze Match liczą spalone obu drużyn razem, wiersze Team — tylko tej drużyny (nie przeciwnika), jako średnia na mecz.
Brak danych statystycznych (fixture_team_stats) dla tej drużyny w tym sezonie.
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | — | — | — |
Under 1.5 | — | — | — |
Under 2.5 | — | — | — |
Under 3.5 | — | — | — |
Under 4.5 | — | — | — |
Under 5.5 | — | — | — |
Statystyki BTTS
BTTS (Both Teams To Score) to mecze, w których obie drużyny strzeliły gola — procent liczony z ostatnich meczów w każdej kolumnie.
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
BTTS | — | — | — |
BTTS 1H | — | — | — |
BTTS 2H | — | — | — |
BTTS Both Halves | — | — | — |
BTTS & Win | — | — | — |
BTTS & Draw | — | — | — |
BTTS & Lose | — | — | — |
BTTS & Over 2.5 (Yes/Yes) | — | — | — |
BTTS & Over 2.5 (No/Yes) | — | — | — |
BTTS 1H & 2H (Yes/Yes) | — | — | — |
BTTS 1H & 2H (Yes/No) | — | — | — |
BTTS 1H & 2H (No/Yes) | — | — | — |
BTTS 1H & 2H (No/No) | — | — | — |
Najczęstsze wyniki i liczba goli
Najczęstszy wynik to dokładny scoreline (np. 2-1), najczęstsza liczba goli to suma bramek w meczu niezależnie od podziału między drużyny.
Najczęstsze wyniki drużyny KFA
Wynik meczu
Brak danych.
Wynik do przerwy
Brak danych.
Najczęstsza liczba goli drużyny KFA
Liczba goli w meczu
Brak danych.
Liczba goli do przerwy
Brak danych.
* Statystyki z sezonu 2025/26 ligi Ligue 1.